Preço Mar3 AIMAR3
$0.0002278
+5.21%Como se sente em relação a Mar3 AI(MAR3) hoje?
Sobre Mar3 AI (MAR3)
Futuros
0x9d44c04...d0799feef
Exploradores(as)
bscscan.com
Local na rede Internet
mar3.ai
Novidades
Etiquetas
Mar3 AI (MAR3) Tendências de Preços
Em direto Mar3 AI (MAR3)Atualização de Preços
Mar3 AI O preço de hoje é $0.0002278 com um volume de negociação em 24 horas de $34.09K, e como tal Mar3 AI tem uma capitalização de mercado de $59.77K, dando um domínio de mercado de 0.000013%. O preço Mar3 AI moveu-se +5.21% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.000001403 | +0.62% |
24H | +$0.00001128 | +5.21% |
7D | +$0.00005171 | +29.37% |
30D | -$0.0000005022 | -0.22% |
1Y | -$0.02824 | -99.20% |
Indicadores de Credibilidade
MAR3 em USD | $0.00 USD |
MAR3 em EUR | €0.00 EUR |
MAR3 em INR | ₹0.02 INR |
MAR3 em IDR | Rp3.46 IDR |
MAR3 em CAD | $0.00 CAD |
MAR3 em GBP | £0.00 GBP |
MAR3 em THB | ฿0.01 THB |
MAR3 em RUB | ₽0.02 RUB |
MAR3 em BRL | R$0.00 BRL |
MAR3 em AED | د.إ0.00 AED |
MAR3 em TRY | ₺0.01 TRY |
MAR3 em CNY | ¥0.00 CNY |
MAR3 em JPY | ¥0.03 JPY |
MAR3 em HKD | $0.00 HKD |
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
9
Próximo Desbloqueio
2024-11-12
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
AI Para Ganhar | 18.00% | 13.00% | 5.00% |
Fundação de Inteligência Artificial | 16.00% | 12.00% | 4.00% |
Marketing | 15.00% | 11.03% | 3.97% |
Reserva de Desenvolvimento | 12.50% | 9.03% | 3.47% |
Liquidez | 10.00% | 2.25% | 7.75% |
equipe | 10.00% | 10.00% | 0% |
Venda privada | 8.00% | 3.32% | 4.68% |
Venda de Sementes | 4.00% | 1.74% | 2.26% |
Consultores | 4.00% | 3.36% | 0.64% |
Venda pública | 1.50% | 0% | 1.50% |
KOLs | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
AI Para Ganhar MAR3 360.00M 18.00% | 360.00M 2.778% | 0 | 2024-11-12 2.778% | MAR3 110.00M MAR3 259.99M Jan 12, 2024 Oct 12, 2024 | |
Fundação de Inteligência Artificial MAR3 320.00M 16.00% | 320.00M 0% | 0 | 2024-11-12 2.778% | MAR3 80.00M MAR3 239.99M Feb 12, 2024 Oct 12, 2024 | |
Marketing MAR3 300.00M 15.00% | 300.00M 2% | 0 | 2024-11-12 2.722% | MAR3 85.49M MAR3 220.50M Jan 12, 2024 Oct 12, 2024 | |
Reserva de Desenvolvimento MAR3 250.00M 12.50% | 250.00M 2.778% | 0 | 2024-11-12 2.778% | MAR3 76.39M MAR3 180.55M Jan 12, 2024 Oct 12, 2024 | |
Liquidez MAR3 200.00M 10.00% | 200.00M 10% | 0 | 2024-11-12 7.5% | MAR3 175.00M MAR3 45.00M Jan 12, 2024 Oct 12, 2024 | |
equipe MAR3 200.00M 10.00% | 200.00M 0% | 0 | -- | -- | MAR3 0 MAR3 200.00M |
Venda privada MAR3 160.00M 8.00% | 160.00M 10% | 3 M | 2024-11-12 6.923% | MAR3 109.53M MAR3 66.46M Jan 12, 2024 Oct 12, 2024 | |
Venda de Sementes MAR3 80.00M 4.00% | 80.00M 6% | 3 M | 2024-11-12 7.231% | MAR3 50.09M MAR3 34.70M Jan 12, 2024 Oct 12, 2024 | |
Consultores MAR3 80.00M 4.00% | 80.00M 0% | 6 M | 2024-11-12 4% | MAR3 12.80M MAR3 67.20M Jul 12, 2024 Oct 12, 2024 | |
Venda pública MAR3 30.00M 1.50% | 30.00M 20% | 0 | -- | MAR3 36.00M MAR3 0 Jan 12, 2024 May 12, 2024 | |
KOLs MAR3 20.00M 1.00% | 20.00M 10% | 0 | -- | MAR3 22.00M MAR3 0 Jan 12, 2024 Jul 12, 2024 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
3.05K
Saída ($)
2.08K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0xcf36...8fbc7e | 260.00M | 13.00% |
0xa37a...aa1460 | 250.00M | 12.50% |
0x1bb2...c883fb | 231.11M | 11.55% |
0x0d07...b492fe | 231.07M | 11.55% |
0x54aa...34f0f8 | 212.33M | 10.61% |
Outros | 815.48M | 40.79% |