Preço Lithium FinanceLITH
$0.0001716
-8.52%Como se sente em relação a Lithium Finance(LITH) hoje?
Sobre Lithium Finance (LITH)
Futuros
0x188e817...8a97c4a42
Exploradores(as)
etherscan.io
Local na rede Internet
lith.finance
Novidades
Etiquetas
Lithium Finance (LITH) Tendências de Preços
Em direto Lithium Finance (LITH)Atualização de Preços
Lithium Finance O preço de hoje é $0.0001716 com um volume de negociação em 24 horas de $29.51K, e como tal Lithium Finance tem uma capitalização de mercado de $1.44M, dando um domínio de mercado de 0.000042%. O preço Lithium Finance moveu-se -8.52% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.000002168 | +1.28% |
24H | -$0.00001598 | -8.52% |
7D | +$0.000006377 | +3.86% |
30D | +$0.000004038 | +2.41% |
1Y | -$0.0002798 | -61.99% |
Indicadores de Credibilidade
LITH em USD | $0.00 USD |
LITH em EUR | €0.00 EUR |
LITH em INR | ₹0.01 INR |
LITH em IDR | Rp2.60 IDR |
LITH em CAD | $0.00 CAD |
LITH em GBP | £0.00 GBP |
LITH em THB | ฿0.01 THB |
LITH em RUB | ₽0.02 RUB |
LITH em BRL | R$0.00 BRL |
LITH em AED | د.إ0.00 AED |
LITH em TRY | ₺0.01 TRY |
LITH em CNY | ¥0.00 CNY |
LITH em JPY | ¥0.02 JPY |
LITH em HKD | $0.00 HKD |
Membros da Equipa
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
4
Próximo Desbloqueio
2024-12-05
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Recompensa de Staking | 30.00% | 30.00% | 0% |
ecossistema | 15.00% | 5.15% | 9.85% |
equipe | 10.00% | 0% | 10.00% |
Comunidade | 10.00% | 3.33% | 6.67% |
Liquidez | 10.00% | 3.33% | 6.67% |
Rodada estratégica 2 | 7.50% | 0% | 7.50% |
Rodada Estratégica 1 | 7.00% | 0% | 7.00% |
Consultor | 5.00% | 0% | 5.00% |
espécie | 4.50% | 0% | 4.50% |
público | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Recompensa de Staking LITH 3.00B 30.00% | 3.00B 0% | 0 | -- | -- | LITH 0 LITH 3.00B |
ecossistema LITH 1.50B 15.00% | 1.50B 2% | 0 | 2024-12-05 1.633% | LITH 1.01B LITH 514.69M Aug 5, 2021 Nov 5, 2024 | |
equipe LITH 1.00B 10.00% | 1.00B 0% | 6 M | -- | LITH 999.99M LITH 9.99K Feb 5, 2022 Feb 5, 2024 | |
Comunidade LITH 1.00B 10.00% | 1.00B 5% | 0 | 2024-12-05 1.583% | LITH 717.36M LITH 332.63M Aug 5, 2021 Nov 5, 2024 | |
Liquidez LITH 1.00B 10.00% | 1.00B 5% | 0 | 2024-12-05 1.583% | LITH 717.36M LITH 332.63M Aug 5, 2021 Nov 5, 2024 | |
Rodada estratégica 2 LITH 750.00M 7.50% | 750.00M 20% | 0 | -- | LITH 899.51M LITH 487.50K Aug 5, 2021 Aug 5, 2022 | |
Rodada Estratégica 1 LITH 700.00M 7.00% | 700.00M 20% | 0 | -- | LITH 839.54M LITH 455.00K Aug 5, 2021 Aug 5, 2022 | |
Consultor LITH 500.00M 5.00% | 500.00M 0% | 6 M | -- | LITH 499.99M LITH 4.99K Feb 5, 2022 Feb 5, 2024 | |
espécie LITH 450.00M 4.50% | 450.00M 0% | 0 | -- | -- | LITH 450.04M LITH 0 Aug 6, 2021 Aug 5, 2022 |
público LITH 100.00M 1.00% | 100.00M 100% | 0 | -- | LITH 200.00M LITH 0 Aug 5, 2021 Aug 5, 2021 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
19.23K
Saída ($)
20.45K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0x58ed...a36a51 | 938.54M | 9.39% |
0x9642...2f5d4e | 640.32M | 6.40% |
0xd621...d19a2c | 626.71M | 6.27% |
0x6cc5...9fda7b | 584.49M | 5.84% |
0xd28c...e3bbf7 | 557.50M | 5.58% |
Outros | 6.65B | 66.52% |