Preço LimeWireLMWR
$0.1389
+6.06%Como se sente em relação a LimeWire(LMWR) hoje?
Sobre LimeWire (LMWR)
Futuros
0x628a3b2...b6cb9bc88
Exploradores(as)
etherscan.io
Local na rede Internet
limewire.com
LimeWire (LMWR) Tendências de Preços
Em direto LimeWire (LMWR)Atualização de Preços
LimeWire O preço de hoje é $0.1389 com um volume de negociação em 24 horas de $122.89K, e como tal LimeWire tem uma capitalização de mercado de $41.75M, dando um domínio de mercado de 0.0026%. O preço LimeWire moveu-se +6.06% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -$0.00005559 | -0.04% |
24H | +$0.007938 | +6.06% |
7D | +$0.02859 | +25.92% |
30D | -$0.0149 | -9.69% |
1Y | -$0.088 | -38.78% |
Indicadores de Credibilidade
LMWR em USD | $0.14 USD |
LMWR em EUR | €0.12 EUR |
LMWR em INR | ₹11.59 INR |
LMWR em IDR | Rp2104.35 IDR |
LMWR em CAD | $0.19 CAD |
LMWR em GBP | £0.10 GBP |
LMWR em THB | ฿4.58 THB |
LMWR em RUB | ₽12.82 RUB |
LMWR em BRL | R$0.75 BRL |
LMWR em AED | د.إ0.51 AED |
LMWR em TRY | ₺4.73 TRY |
LMWR em CNY | ¥0.98 CNY |
LMWR em JPY | ¥19.98 JPY |
LMWR em HKD | $1.08 HKD |
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
7
Próximo Desbloqueio
2024-11-16
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
equipe | 18.00% | 13.68% | 4.32% |
Recompensas da Comunidade | 15.00% | 9.49% | 5.51% |
Tesouro | 15.00% | 11.40% | 3.60% |
Fundo de Artistas | 13.00% | 3.64% | 9.36% |
Rodada Privada | 12.00% | 6.46% | 5.54% |
rotação estratégica | 8.00% | 4.31% | 3.69% |
Liquidez | 5.00% | 0% | 5.00% |
Venda Pública (Opção A1 Republic) | 4.88% | 0% | 4.88% |
Venda Pública (Opção da República A2) | 4.87% | 0% | 4.87% |
Consultores | 4.00% | 2.15% | 1.85% |
Venda pública (IDO na Tokensoft) | 0.25% | 0% | 0.25% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
equipe LMWR 180.00M 18.00% | 180.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 4% | LMWR 43.20M LMWR 136.80M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Recompensas da Comunidade LMWR 150.00M 15.00% | 150.00M 2.041% | 0 | 2024-11-16 2.041% | LMWR 58.16M LMWR 94.89M May 16, 2023 Oct 16, 2024 | |
Tesouro LMWR 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 4% | LMWR 36.00M LMWR 114.00M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Fundo de Artistas LMWR 130.00M 13.00% | 130.00M 4% | 0 | 2024-11-16 4% | LMWR 98.80M LMWR 36.40M May 16, 2023 Oct 16, 2024 | |
Rodada Privada LMWR 120.00M 12.00% | 120.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 7.692% | LMWR 55.38M LMWR 64.61M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
rotação estratégica LMWR 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 7.692% | LMWR 36.92M LMWR 43.07M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Liquidez LMWR 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | LMWR 100.00M LMWR 0 May 16, 2023 May 16, 2023 | |
Venda Pública (Opção A1 Republic) LMWR 48.75M 4.88% | 48.75M 0% | 6 M | -- | LMWR 48.75M LMWR 0 Nov 16, 2023 May 16, 2024 | |
Venda Pública (Opção da República A2) LMWR 48.75M 4.87% | 48.75M 100% | 0 | -- | LMWR 97.50M LMWR 0 May 16, 2023 May 16, 2023 | |
Consultores LMWR 40.00M 4.00% | 40.00M 0% | 1 Y | 2024-11-16 7.692% | LMWR 18.46M LMWR 21.53M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Venda pública (IDO na Tokensoft) LMWR 2.50M 0.25% | 2.50M 33.333% | 0 | -- | LMWR 3.33M LMWR 25.00 May 16, 2023 Jul 16, 2023 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
2.73M
Saída ($)
271.37K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0xdeeb...1e3ed9 | 140.00M | 22.12% |
0x352a...4fe37e | 129.21M | 20.41% |
0x782c...f75a04 | 100.00M | 15.80% |
0xfce4...03eb44 | 76.19M | 12.04% |
0xf89d...5eaa40 | 14.03M | 2.22% |
Outros | 173.60M | 27.41% |