Preço GosleepZZZ
$0.01691
-24.10%Como se sente em relação a Gosleep(ZZZ) hoje?
Sobre Gosleep (ZZZ)
Futuros
0x7a2c1b8...053f5f34b
Exploradores(as)
arbiscan.io
Local na rede Internet
gosleep.pro
Novidades
Gosleep (ZZZ) Tendências de Preços
Em direto Gosleep (ZZZ)Atualização de Preços
Gosleep O preço de hoje é $0.01691 com um volume de negociação em 24 horas de $25.06K, e como tal Gosleep tem uma capitalização de mercado de $3.36M, dando um domínio de mercado de 0.00034%. O preço Gosleep moveu-se -24.10% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.0009631 | +6.04% |
24H | -$0.005369 | -24.10% |
7D | +$0.007792 | +85.46% |
30D | +$0.01226 | +264.07% |
1Y | -$0.04998 | -74.72% |
Indicadores de Credibilidade
ZZZ em USD | $0.02 USD |
ZZZ em EUR | €0.02 EUR |
ZZZ em INR | ₹1.41 INR |
ZZZ em IDR | Rp256.52 IDR |
ZZZ em CAD | $0.02 CAD |
ZZZ em GBP | £0.01 GBP |
ZZZ em THB | ฿0.56 THB |
ZZZ em RUB | ₽1.56 RUB |
ZZZ em BRL | R$0.09 BRL |
ZZZ em AED | د.إ0.06 AED |
ZZZ em TRY | ₺0.58 TRY |
ZZZ em CNY | ¥0.12 CNY |
ZZZ em JPY | ¥2.44 JPY |
ZZZ em HKD | $0.13 HKD |
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
5
Próximo Desbloqueio
2024-11-10
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Dormir para ganhar | 45.00% | 30.89% | 14.11% |
equipe | 20.00% | 13.00% | 7.00% |
Venda privada | 12.00% | 4.20% | 7.80% |
Marketing | 12.00% | 4.50% | 7.50% |
Fundação | 10.00% | 7.35% | 2.65% |
Liquidez | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Dormir para ganhar ZZZ 270.00M 45.00% | 270.00M 0% | 0 | 2024-11-10 0.055% | -- | ZZZ 84.64M ZZZ 185.35M Apr 19, 2023 Nov 9, 2024 |
equipe ZZZ 120.00M 20.00% | 120.00M 0% | 1 Y | 2024-11-19 5% | ZZZ 42.00M ZZZ 78.00M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Venda privada ZZZ 72.00M 12.00% | 72.00M 0% | 6 M | 2024-11-19 5% | ZZZ 46.80M ZZZ 25.20M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Marketing ZZZ 72.00M 12.00% | 72.00M 25% | 0 | 2024-11-19 2.083% | ZZZ 62.99M ZZZ 27.00M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Fundação ZZZ 60.00M 10.00% | 60.00M 0% | 6 M | 2024-11-19 2.041% | ZZZ 15.91M ZZZ 44.08M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Liquidez ZZZ 6.00M 1.00% | 6.00M 100% | 0 | -- | ZZZ 12.00M ZZZ 0 Apr 19, 2023 Apr 19, 2023 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
28.41K
Saída ($)
17.36K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0x5da1...ee9731 | 425.47M | 70.91% |
0x92bb...e42ae2 | 100.00M | 16.67% |
0x5bdf...03f7ef | 50.89M | 8.48% |
0x9b64...cf77e5 | 6.72M | 1.12% |
0x0d07...b492fe | 6.33M | 1.06% |
Outros | 10.57M | 1.76% |