Preço DOJO ProtocolDOAI
$0.003093
-0.35%Como se sente em relação a DOJO Protocol(DOAI) hoje?
Sobre DOJO Protocol (DOAI)
Futuros
3vmfeatr9...jgppcnfks
Exploradores(as)
solscan.io
Local na rede Internet
dojoprotocol.com
Novidades
Etiquetas
DOJO Protocol (DOAI) Tendências de Preços
Em direto DOJO Protocol (DOAI)Atualização de Preços
DOJO Protocol O preço de hoje é $0.003093 com um volume de negociação em 24 horas de $12.07K, e como tal DOJO Protocol tem uma capitalização de mercado de $221.30K, dando um domínio de mercado de 0.000099%. O preço DOJO Protocol moveu-se -0.35% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -$0.00002494 | -0.8% |
24H | -$0.00001086 | -0.35% |
7D | -$0.00008615 | -2.71% |
30D | -$0.002319 | -42.85% |
1Y | -$0.01514 | -83.03% |
DOAI em USD | $0.00 USD |
DOAI em EUR | €0.00 EUR |
DOAI em INR | ₹0.26 INR |
DOAI em IDR | Rp47.39 IDR |
DOAI em CAD | $0.00 CAD |
DOAI em GBP | £0.00 GBP |
DOAI em THB | ฿0.10 THB |
DOAI em RUB | ₽0.29 RUB |
DOAI em BRL | R$0.02 BRL |
DOAI em AED | د.إ0.01 AED |
DOAI em TRY | ₺0.11 TRY |
DOAI em CNY | ¥0.02 CNY |
DOAI em JPY | ¥0.45 JPY |
DOAI em HKD | $0.02 HKD |
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
15
Próximo Desbloqueio
2024-11-29
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Mineração | 43.50% | 39.88% | 3.62% |
Liquidez | 12.00% | 2.40% | 9.60% |
Equipe | 10.00% | 8.40% | 1.60% |
rotação estratégica | 5.00% | 3.75% | 1.25% |
Nó 8 | 4.00% | 2.40% | 1.60% |
Nó 7 | 3.80% | 2.31% | 1.49% |
Nó 6 | 3.60% | 2.21% | 1.39% |
Nó 5 | 3.40% | 2.11% | 1.29% |
Nó 4 | 3.20% | 1.98% | 1.22% |
Nó 3 | 3.00% | 1.88% | 1.12% |
Nó 2 | 2.50% | 1.58% | 0.92% |
VC | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
Nó 1 | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
KOL | 1.00% | 0.3% | 0.7% |
Terminal Ape | 1.00% | 0.75% | 0.25% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Mineração DOAI 435.00M 43.50% | 435.00M 2.08% | 0 M | 2024-11-29 2.08% | -- | DOAI 45.24M DOAI 398.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Liquidez DOAI 120.00M 12.00% | 120.00M 50% | 0 M | 2024-11-29 10% | -- | DOAI 156.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Equipe DOAI 100.00M 10.00% | 100.00M 4% | 0 M | 2024-11-29 4% | -- | DOAI 20.00M DOAI 84.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
rotação estratégica DOAI 50.00M 5.00% | 50.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 17.50M DOAI 37.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 8 DOAI 40.00M 4.00% | 40.00M 17.5% | 0 M | 2024-11-29 7.5% | -- | DOAI 23.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 7 DOAI 38.00M 3.80% | 38.00M 16.58% | 0 M | 2024-11-29 7.58% | -- | DOAI 21.24M DOAI 23.05M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 6 DOAI 36.00M 3.60% | 36.00M 15.67% | 0 M | 2024-11-29 7.67% | -- | DOAI 19.56M DOAI 22.07M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 5 DOAI 34.00M 3.40% | 34.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 17.93M DOAI 21.08M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 4 DOAI 32.00M 3.20% | 32.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 16.88M DOAI 19.84M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 3 DOAI 30.00M 3.00% | 30.00M 13.83% | 0 M | 2024-11-29 7.83% | -- | DOAI 15.34M DOAI 18.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 2 DOAI 25.00M 2.50% | 25.00M 12.92% | 0 M | 2024-11-29 7.92% | -- | DOAI 12.40M DOAI 15.83M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
VC DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Nó 1 DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
KOL DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 25% | 0 M | 2024-11-29 15% | -- | DOAI 9.50M DOAI 3.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Terminal Ape DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 3.50M DOAI 7.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
7.11K
Saída ($)
1.97K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--