Preço de SuperWalkGRND
$0.08783
+0.36%Como você se sente em relação a SuperWalk(GRND) hoje?
Sobre SuperWalk ( GRND )
Futuros
0x3b58a4c...cba35d8ce
Exploradores
scope.klaytn.com
Site
superwalk.io
Tendências de preços SuperWalk (GRND)
Atualização de Preço em Tempo Real de SuperWalk (GRND)
O preço de SuperWalk hoje é $0.08783 com um volume de trading de 24 horas de $599.88K e, como tal, SuperWalk tem uma capitalização de mercado de $13.32M, o que lhe confere domínio de mercado de 0.0026%. O preço de SuperWalk mudou +0.36% nas últimas 24 horas.
Período | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +$0.000008782 | +0.01% |
24H | +$0.000315 | +0.36% |
7D | +$0.001332 | +1.54% |
30D | -$0.003431 | -3.76% |
1Y | -$0.05537 | -38.67% |
Indicadores de Credibilidade
GRND em USD | $0.09 USD |
GRND em EUR | €0.08 EUR |
GRND em INR | ₹7.34 INR |
GRND em IDR | Rp1332.36 IDR |
GRND em CAD | $0.12 CAD |
GRND em GBP | £0.07 GBP |
GRND em THB | ฿2.90 THB |
GRND em RUB | ₽8.12 RUB |
GRND em BRL | R$0.48 BRL |
GRND em AED | د.إ0.32 AED |
GRND em TRY | ₺3.00 TRY |
GRND em CNY | ¥0.62 CNY |
GRND em JPY | ¥12.65 JPY |
GRND em HKD | $0.68 HKD |
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rodadas
7
Próximo Desbloqueio
2024-12-07
informações de aquisição(Links de documentos oficiais)
Alocação
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueadas |
---|---|---|---|
Move-to-Earn | 46.00% | 29.41% | 16.59% |
Equipe | 15.00% | 6.00% | 9.00% |
Parceiros | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
Ecossistema | 8.77% | 4.97% | 3.80% |
Marketing | 8.00% | 1.91% | 6.09% |
Venda privada | 5.80% | 2.32% | 3.48% |
Operação & Consultor | 5.00% | 2.00% | 3.00% |
liquidez | 1.20% | 0% | 1.20% |
IDO | 0.23% | 0% | 0.23% |
Cronograma de Aquisição
Rodada | Atribuição de Tokens/Desbloqueio de TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueadas /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Move-to-Earn GRND 460.00M 46.00% | 460.00M 0% | 5 M | 2024-12-07 1.639% | GRND 165.86M GRND 294.13M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Equipe GRND 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 90.00M GRND 60.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Parceiros GRND 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 60.00M GRND 40.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Ecossistema GRND 87.66M 8.77% | 87.66M 0% | 0 | 2024-12-07 1.667% | -- | GRND 37.99M GRND 49.67M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 |
Marketing GRND 80.00M 8.00% | 80.00M 7% | 0 | 2024-12-07 2.657% | GRND 66.46M GRND 19.13M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Venda privada GRND 58.00M 5.80% | 58.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 34.80M GRND 23.20M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Operação & Consultor GRND 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 30.00M GRND 20.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
liquidez GRND 12.00M 1.20% | 12.00M 80% | 0 | -- | GRND 21.60M GRND 0 Sep 7, 2022 Dec 7, 2022 | |
IDO GRND 2.33M 0.23% | 2.33M 100% | 0 | -- | GRND 4.66M GRND 0 Sep 7, 2022 Sep 7, 2022 |
Fluxo de Fundos
Pedidos Pequenos
Entrada ($)
197.53K
Saída ($)
77.71K
Pedidos Médios
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Pedidos Grande
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de Holding
Os 5 Melhores Endereços | Quantidade de Holding | (%) de Holding |
---|---|---|
0x8019...891674 | 460.00M | 46.00% |
0x1986...b3649d | 150.00M | 15.00% |
0xf3b5...67fbc5 | 110.50M | 11.05% |
0x6658...7de4aa | 67.34M | 6.73% |
0x2662...c94e85 | 47.96M | 4.80% |
Outros | 164.19M | 16.42% |