Preço de SuperWalkGRND
$0.08313
-4.28%Como você se sente em relação a SuperWalk(GRND) hoje?
Sobre SuperWalk ( GRND )
Futuros
0x3b58a4c...cba35d8ce
Exploradores
scope.klaytn.com
Site
superwalk.io
Tendências de preços SuperWalk (GRND)
Atualização de Preço em Tempo Real de SuperWalk (GRND)
O preço de SuperWalk hoje é $0.08313 com um volume de trading de 24 horas de $264.54K e, como tal, SuperWalk tem uma capitalização de mercado de $12.67M, o que lhe confere domínio de mercado de 0.0020%. O preço de SuperWalk mudou -4.28% nas últimas 24 horas.
Período | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -$0.0005607 | -0.67% |
24H | -$0.003717 | -4.28% |
7D | -$0.00368 | -4.24% |
30D | -$0.007465 | -8.24% |
1Y | -$0.05712 | -40.73% |
Indicadores de Credibilidade
GRND em USD | $0.08 USD |
GRND em EUR | €0.07 EUR |
GRND em INR | ₹6.99 INR |
GRND em IDR | Rp1268.80 IDR |
GRND em CAD | $0.11 CAD |
GRND em GBP | £0.06 GBP |
GRND em THB | ฿2.76 THB |
GRND em RUB | ₽7.73 RUB |
GRND em BRL | R$0.45 BRL |
GRND em AED | د.إ0.31 AED |
GRND em TRY | ₺2.85 TRY |
GRND em CNY | ¥0.59 CNY |
GRND em JPY | ¥12.04 JPY |
GRND em HKD | $0.65 HKD |
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rodadas
7
Próximo Desbloqueio
2024-12-07
informações de aquisição(Links de documentos oficiais)
Alocação
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueadas |
---|---|---|---|
Move-to-Earn | 46.00% | 29.41% | 16.59% |
Equipe | 15.00% | 6.00% | 9.00% |
Parceiros | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
Ecossistema | 8.77% | 4.97% | 3.80% |
Marketing | 8.00% | 1.91% | 6.09% |
Venda privada | 5.80% | 2.32% | 3.48% |
Operação & Consultor | 5.00% | 2.00% | 3.00% |
liquidez | 1.20% | 0% | 1.20% |
IDO | 0.23% | 0% | 0.23% |
Cronograma de Aquisição
Rodada | Atribuição de Tokens/Desbloqueio de TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueadas /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Move-to-Earn GRND 460.00M 46.00% | 460.00M 0% | 5 M | 2024-12-07 1.639% | GRND 165.86M GRND 294.13M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Equipe GRND 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 90.00M GRND 60.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Parceiros GRND 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 60.00M GRND 40.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Ecossistema GRND 87.66M 8.77% | 87.66M 0% | 0 | 2024-12-07 1.667% | -- | GRND 37.99M GRND 49.67M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 |
Marketing GRND 80.00M 8.00% | 80.00M 7% | 0 | 2024-12-07 2.657% | GRND 66.46M GRND 19.13M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Venda privada GRND 58.00M 5.80% | 58.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 34.80M GRND 23.20M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Operação & Consultor GRND 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 1 Y | 2024-12-07 4% | GRND 30.00M GRND 20.00M Sep 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
liquidez GRND 12.00M 1.20% | 12.00M 80% | 0 | -- | GRND 21.60M GRND 0 Sep 7, 2022 Dec 7, 2022 | |
IDO GRND 2.33M 0.23% | 2.33M 100% | 0 | -- | GRND 4.66M GRND 0 Sep 7, 2022 Sep 7, 2022 |
Fluxo de Fundos
Pedidos Pequenos
Entrada ($)
240.37K
Saída ($)
91.81K
Pedidos Médios
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Pedidos Grande
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de Holding
Os 5 Melhores Endereços | Quantidade de Holding | (%) de Holding |
---|---|---|
0x8019...891674 | 460.00M | 46.00% |
0x1986...b3649d | 150.00M | 15.00% |
0xf3b5...67fbc5 | 110.50M | 11.05% |
0x6658...7de4aa | 67.34M | 6.73% |
0x2662...c94e85 | 47.96M | 4.80% |
Outros | 164.19M | 16.42% |