Preço de BeFi LabsBEFI
$0.01197
-0.16%Como você se sente em relação a BeFi Labs(BEFI) hoje?
Sobre BeFi Labs ( BEFI )
Futuros
0x8b9b952...fc242bd51
Exploradores
etherscan.io
Site
befilabs.com
Comunidade
Etiquetas
Tendências de preços BeFi Labs (BEFI)
Atualização de Preço em Tempo Real de BeFi Labs (BEFI)
O preço de BeFi Labs hoje é $0.01197 com um volume de trading de 24 horas de $6.88K e, como tal, BeFi Labs tem uma capitalização de mercado de $1.68M, o que lhe confere domínio de mercado de 0.000075%. O preço de BeFi Labs mudou -0.16% nas últimas 24 horas.
Período | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -$0.00005048 | -0.42% |
24H | -$0.00001918 | -0.16% |
7D | -$0.0007047 | -5.56% |
30D | -$0.006117 | -33.82% |
1Y | -$0.2899 | -96.03% |
Indicadores de Credibilidade
BEFI em USD | $0.01 USD |
BEFI em EUR | €0.01 EUR |
BEFI em INR | ₹0.99 INR |
BEFI em IDR | Rp180.52 IDR |
BEFI em CAD | $0.02 CAD |
BEFI em GBP | £0.01 GBP |
BEFI em THB | ฿0.39 THB |
BEFI em RUB | ₽1.10 RUB |
BEFI em BRL | R$0.06 BRL |
BEFI em AED | د.إ0.04 AED |
BEFI em TRY | ₺0.41 TRY |
BEFI em CNY | ¥0.08 CNY |
BEFI em JPY | ¥1.71 JPY |
BEFI em HKD | $0.09 HKD |
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rodadas
7
Próximo Desbloqueio
2024-11-12
informações de aquisição(Links de documentos oficiais)
Alocação
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueadas |
---|---|---|---|
Crescimento do ecossistema | 20.00% | 18.36% | 1.64% |
Ronda Privada | 19.00% | 5.76% | 13.24% |
Marketing | 15.00% | 13.77% | 1.23% |
LBP | 10.00% | 0% | 10.00% |
Liquidez & MM | 10.00% | 2.08% | 7.92% |
espécie | 10.00% | 5.01% | 4.99% |
Equipe | 10.00% | 10.00% | 0% |
IDO | 6.00% | 0.92% | 5.08% |
Cronograma de Aquisição
Rodada | Atribuição de Tokens/Desbloqueio de TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueadas /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Crescimento do ecossistema BEFI 42.00M 20.00% | 42.00M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 3.45M BEFI 38.54M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
Ronda Privada BEFI 39.90M 19.00% | 39.90M 12% | 1 M | 2024-11-12 0.287% | BEFI 32.59M BEFI 12.09M Mar 25, 2024 Nov 11, 2024 | |
Marketing BEFI 31.50M 15.00% | 31.50M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 2.58M BEFI 28.91M May 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
LBP BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 0 | -- | -- | BEFI 21.00M BEFI 0 Mar 25, 2024 Mar 25, 2024 |
Liquidez & MM BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 50% | 0 | 2024-11-25 4.167% | BEFI 27.12M BEFI 4.37M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
espécie BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 7% | 2 M | 2024-11-25 7.154% | BEFI 11.95M BEFI 10.51M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
Equipe BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 1 Y | 2025-03-25 5.263% | BEFI 0 BEFI 21.00M | |
IDO BEFI 12.60M 6.00% | 12.60M 15% | 1 M | 2024-11-12 0.347% | BEFI 12.56M BEFI 1.92M Mar 25, 2024 Nov 11, 2024 |
Fluxo de Fundos
Pedidos Pequenos
Entrada ($)
8.10K
Saída ($)
1.42K
Pedidos Médios
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Pedidos Grande
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de Holding
Os 5 Melhores Endereços | Quantidade de Holding | (%) de Holding |
---|---|---|
0xf203...3f75a4 | 65.13M | 31.02% |
0x6c01...fd2ba7 | 20.33M | 9.68% |
0xe308...33ce7a | 14.19M | 6.76% |
0x89fa...ee6883 | 10.98M | 5.23% |
0x55f0...df556c | 8.36M | 3.98% |
Outros | 90.98M | 43.33% |