世界の暗号通貨時価総額は$3.42Tで、前回のセッションから下へ -0.89%です。過去24時間の暗号通貨市場の合計取引量は$288.89Bで、前回のセッションから 上へ+7.66%です。ビットコインドミナンスは現在、前のセッションから54.95%, 下へ -0.27%となっています。
恐怖と貪欲指数
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
- TIPTipcoin-6.78%
- TOOLSTOOLS-0.83%
- VMTVemate+0.00%
- VTGVictory Gem+0.00%
- WATTWattton-3.28%
- WZMWoozoo Music-1.88%
- XNFTxNFT Protocol+3.97%
- XPETXpet Tech+8.60%
- YFXyfx+3.63%
- ZAMZam.io-7.28%
- ZEROIndex ZERO-1.14%
- GODBitcoin God-15.88%
- BONEBONEBone+0.00%
- 3KM3 kingdoms multiverse+5.37%
- PIXELVERSEPixelVerse-7.38%
- WUSDWorldwide USD+0.03%
- ZKXZKX+0.00%
- SUPRASupra+1.26%
- IAZUKIAzuki Fraction Token+0.00%
- IBAYCBAYC Fraction Token+0.00%
資産 | 価格 | % | 時価総額 | 取引高 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004111 | -6.78% | -- | $3.38K | -- | ||
$0.006525 | -0.83% | -- | $72.37 | -- | ||
$0.004055 | 0.00% | -- | $6.56 | -- | ||
$0.0001516 | 0.00% | -- | $10.52 | -- | ||
$0.00003209 | -3.28% | -- | $1.04K | -- | ||
$0.0001456 | -1.88% | -- | $643.38 | -- | ||
$0.000639 | +3.97% | -- | $83.06 | -- | ||
$0.07003 | +8.60% | -- | $374.54 | -- | ||
$0.0285 | +3.63% | -- | $70.38 | -- | ||
$0.0002444 | -7.28% | -- | $3.61K | -- | ||
$0.1573 | -1.14% | -- | $6.29K | -- | ||
$1.81 | -15.88% | -- | $5.25K | -- | ||
$0.00069 | 0.00% | -- | -- | -- | ||
$0.0002802 | +5.37% | -- | $54.56K | -- | ||
$0.0004254 | -7.38% | -- | $3.17K | -- | ||
$0.9996 | +0.03% | -- | $87.94K | -- | ||
$0.01925 | 0.00% | -- | -- | -- | ||
$0.01005 | +1.26% | -- | $5.78M | -- | ||
$2.07 | 0.00% | -- | $51.02 | -- | ||
$8.15 | 0.00% | -- | -- | -- |
データなし