Soil 価格SOIL
Soil(SOIL)について
無期限
0x43c73b9...729b31e77
ウェブサイト
soil.co
Soil(SOIL)の価格動向
配信Soil (SOIL) 価格更新
今日のSoil価格は24時間の取引高で$0.7468 $49.12Kであり、そのためSoilの時価総額は $14.98Mとなり、市場支配は0.0019%となっています。Soil価格は過去24時間で-5.80%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | +$0.01233 | +1.68% |
24H | -$0.04598 | -5.80% |
7D | +$0.1781 | +31.34% |
30D | +$0.1375 | +22.57% |
1Y | +$0.5583 | +296.31% |
信頼性指標
SOIL から USDへ | $0.75 USD |
SOIL から EURへ | €0.67 EUR |
SOIL から INRへ | ₹62.71 INR |
SOIL から IDRへ | Rp11386.40 IDR |
SOIL から CADへ | $1.02 CAD |
SOIL から GBPへ | £0.56 GBP |
SOIL から THBへ | ฿24.76 THB |
SOIL から RUBへ | ₽69.36 RUB |
SOIL から BRLへ | R$4.08 BRL |
SOIL から AEDへ | د.إ2.76 AED |
SOIL から TRYへ | ₺25.62 TRY |
SOIL から CNYへ | ¥5.29 CNY |
SOIL から JPYへ | ¥108.09 JPY |
SOIL から HKDへ | $5.85 HKD |
チームメンバー
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
7
次のアンロック
2024-11-14
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
财库 | 19.00% | 14.10% | 4.90% |
ステーキング報酬 | 15.00% | 11.52% | 3.48% |
うわぁ | 15.00% | 13.80% | 1.20% |
財団 | 12.50% | 8.50% | 4.00% |
貸し手のインセンティブ | 12.00% | 7.04% | 4.96% |
エコシステム | 10.00% | 5.60% | 4.40% |
流動性プロバイダー | 5.00% | 0% | 5.00% |
IDO | 4.40% | 0% | 4.40% |
プライベート | 3.80% | 0% | 3.80% |
箍 | 2.60% | 0.9% | 1.70% |
マーケティングパートナー | 0.7% | 0% | 0.7% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
财库 SOIL 19.00M 19.00% | 19.00M 0% | 6 M | 2024-12-10 3.226% | SOIL 4.90M SOIL 14.09M Apr 10, 2024 Nov 10, 2024 | |
ステーキング報酬 SOIL 15.00M 15.00% | 15.00M 2% | 1 M | 2024-12-10 1.633% | SOIL 3.78M SOIL 11.51M Oct 10, 2023 Nov 10, 2024 | |
うわぁ SOIL 15.00M 15.00% | 15.00M 0% | 1 Y | 2024-12-10 4% | SOIL 1.20M SOIL 13.80M Oct 10, 2024 Nov 10, 2024 | |
財団 SOIL 12.50M 12.50% | 12.50M 0% | 6 M | 2024-12-10 4% | SOIL 4.00M SOIL 8.50M Apr 10, 2024 Nov 10, 2024 | |
貸し手のインセンティブ SOIL 12.00M 12.00% | 12.00M 0.103% | 0 | 2024-11-14 0.103% | SOIL 4.96M SOIL 7.04M Oct 10, 2023 Nov 13, 2024 | |
エコシステム SOIL 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 3 M | 2024-12-10 4% | SOIL 4.40M SOIL 5.60M Jan 10, 2024 Nov 10, 2024 | |
流動性プロバイダー SOIL 5.00M 5.00% | 5.00M 50% | 1 M | -- | SOIL 7.49M SOIL 100.00 Oct 10, 2023 Apr 10, 2024 | |
IDO SOIL 4.40M 4.40% | 4.40M 20% | 1 M | -- | SOIL 5.28M SOIL 0 Oct 10, 2023 Jun 10, 2024 | |
プライベート SOIL 3.80M 3.80% | 3.80M 5% | 1 M | -- | SOIL 3.99M SOIL 0 Oct 10, 2023 Aug 10, 2024 | |
箍 SOIL 2.60M 2.60% | 2.60M 10% | 6 M | 2024-12-10 6.923% | SOIL 1.95M SOIL 900.01K Oct 10, 2023 Nov 10, 2024 | |
マーケティングパートナー SOIL 700.00K 0.7% | 700.00K 15% | 1 M | -- | SOIL 805.00K SOIL 0 Oct 10, 2023 Jun 10, 2024 |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
6.76K
流出 ($)
3.69K
中規模注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
大口注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
保有通貨分布
上位5アドレス | 保有数量 | 保有率(%) |
---|---|---|
0xa5f7...4d1d59 | 78.65M | 79.43% |
0x8c5e...a75154 | 6.58M | 6.65% |
0xbd91...5c8e7f | 4.09M | 4.13% |
0x576b...018a58 | 1.23M | 1.25% |
0x51e3...bc75e0 | 985.49K | 1.00% |
その他 | 7.44M | 7.54% |