Bifrost 価格BFC
Bifrost(BFC)について
無期限
0x0c7d5ae...9471cab9c
エクスプローラー
etherscan.io
ウェブサイト
thebifrost.io
Bifrost(BFC)の価格動向
配信Bifrost (BFC) 価格更新
今日のBifrost価格は24時間の取引高で$0.04135 $977.33であり、そのためBifrostの時価総額は $57.52Mとなり、市場支配は0.0029%となっています。Bifrost価格は過去24時間で+2.02%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | +$0.0002384 | +0.58% |
24H | +$0.0008187 | +2.02% |
7D | +$0.003608 | +9.56% |
30D | +$0.00399 | +10.68% |
1Y | -$0.004589 | -9.99% |
信頼性指標
BFC から USDへ | $0.04 USD |
BFC から EURへ | €0.04 EUR |
BFC から INRへ | ₹3.45 INR |
BFC から IDRへ | Rp627.27 IDR |
BFC から CADへ | $0.06 CAD |
BFC から GBPへ | £0.03 GBP |
BFC から THBへ | ฿1.36 THB |
BFC から RUBへ | ₽3.82 RUB |
BFC から BRLへ | R$0.22 BRL |
BFC から AEDへ | د.إ0.15 AED |
BFC から TRYへ | ₺1.41 TRY |
BFC から CNYへ | ¥0.29 CNY |
BFC から JPYへ | ¥5.95 JPY |
BFC から HKDへ | $0.32 HKD |
投資家
ニュース
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
5
次のアンロック
2024-12-01
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
プライベートラウンド | 25.00% | 0% | 25.00% |
エコシステム | 20.00% | 5.30% | 14.70% |
うわぁ | 20.00% | 5.30% | 14.70% |
予約する | 20.00% | 20.00% | 0% |
マーケティング | 10.40% | 2.25% | 8.15% |
アドバイザー | 4.00% | 1.06% | 2.94% |
パブリックセール (IDO) | 0.6% | 0% | 0.6% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
プライベートラウンド BFC 592.14M 25.00% | 592.14M 0% | 0 | -- | BFC 592.14M BFC 0 Dec 2, 2020 Nov 2, 2021 | |
エコシステム BFC 473.71M 20.00% | 473.71M 0% | 11 M | 2024-12-01 2.041% | BFC 348.06M BFC 125.64M Dec 1, 2021 Nov 1, 2024 | |
うわぁ BFC 473.71M 20.00% | 473.71M 0% | 11 M | 2024-12-01 2.041% | BFC 348.06M BFC 125.64M Dec 1, 2021 Nov 1, 2024 | |
予約する BFC 473.71M 20.00% | 473.71M 0% | 0 | -- | -- | BFC 0 BFC 473.71M |
マーケティング BFC 246.33M 10.40% | 246.33M 0% | 0 | 2024-12-01 1.667% | -- | BFC 192.99M BFC 53.33M Dec 1, 2020 Nov 1, 2024 |
アドバイザー BFC 94.74M 4.00% | 94.74M 0% | 11 M | 2024-12-01 2.041% | BFC 69.61M BFC 25.12M Dec 1, 2021 Nov 1, 2024 | |
パブリックセール (IDO) BFC 14.21M 0.6% | 14.21M 100% | 0 | -- | BFC 28.42M BFC 0 Dec 1, 2020 Dec 1, 2020 |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
157.98K
流出 ($)
--
中規模注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
大口注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--