Prezzo Zero1 LabsDEAI
$0.7139
+3.96%Come ti senti riguardo a Zero1 Labs(DEAI) oggi?
A proposito di Zero1 Labs (DEAI)
Futures
0x1495bc9...0cf0c05ea
Explorer
etherscan.io
Sito Web
z1labs.ai
Zero1 Labs (DEAI) Andamento dei prezzi
Live Zero1 Labs (DEAI) Variazione dei prezzi
Zero1 Labs prezzo oggi è $0.7139 con un volume di scambi in 24 ore di $420.13K, e come tale Zero1 Labs ha una capitalizzazione di mercato di $70.34M, che gli conferisce una dominance di mercato di 0.023%. Il prezzo Zero1 Labs è salito +3.96% nelle ultime 24 ore.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.01096 | +1.56% |
24H | +$0.02719 | +3.96% |
7D | +$0.04856 | +7.30% |
30D | +$0.2684 | +60.27% |
1Y | +$0.4096 | +134.68% |
Indicatori di credibilità
DEAI a USD | $0.71 USD |
DEAI a EUR | €0.64 EUR |
DEAI a INR | ₹59.60 INR |
DEAI a IDR | Rp10822.09 IDR |
DEAI a CAD | $0.97 CAD |
DEAI a GBP | £0.54 GBP |
DEAI a THB | ฿23.53 THB |
DEAI a RUB | ₽65.92 RUB |
DEAI a BRL | R$3.88 BRL |
DEAI a AED | د.إ2.62 AED |
DEAI a TRY | ₺24.35 TRY |
DEAI a CNY | ¥5.03 CNY |
DEAI a JPY | ¥102.73 JPY |
DEAI a HKD | $5.56 HKD |
Membri del team
Tokenomics
Prossimo Sblocca eventi
Sblocca round
7
Prossimo Sblocco
2024-11-20
Informazioni sulla maturazione(Link ai documenti ufficiali)
Allocazione
Nome | Totale | Bloccato | Sbloccato |
---|---|---|---|
Valdatori | 37.50% | 33.67% | 3.83% |
Fondo di Crescita dell'Ecosistema | 15.00% | 10.95% | 4.05% |
Contributori principali | 15.00% | 15.00% | 0% |
Fondazione | 12.50% | 10.50% | 2.00% |
Vendita pubblica | 7.50% | 0% | 7.50% |
Angel Wheel | 5.00% | 1.27% | 3.72% |
Consiglieri | 5.00% | 3.46% | 1.54% |
Incentivi | 2.50% | 1.35% | 1.15% |
Vesting Schedule
Round | Allocazione dei token/Sblocco TGE | Cliff | Prossimo Sblocco | Sintesi | Sbloccato /Bloccato |
---|---|---|---|---|---|
Valdatori DEAI 375.00M 37.50% | 375.00M 0% | 3 M | 2024-11-20 2.041% | DEAI 38.26M DEAI 336.73M Jun 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Fondo di Crescita dell'Ecosistema DEAI 150.00M 15.00% | 150.00M 10% | 1 M | 2024-11-20 2.432% | DEAI 55.53M DEAI 109.46M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Contributori principali DEAI 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2025-03-20 7.692% | DEAI 0 DEAI 150.00M | |
Fondazione DEAI 125.00M 12.50% | 125.00M 0% | 4 M | 2024-11-20 4% | DEAI 20.00M DEAI 105.00M Jul 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Vendita pubblica DEAI 75.00M 7.50% | 75.00M 100% | 0 | -- | DEAI 150.00M DEAI 0 Mar 20, 2024 Mar 20, 2024 | |
Angel Wheel DEAI 50.00M 5.00% | 50.00M 15% | 1 M | 2024-11-20 8.5% | DEAI 44.75M DEAI 12.75M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Consiglieri DEAI 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 4 M | 2024-11-20 7.692% | DEAI 15.38M DEAI 34.61M Jul 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Incentivi DEAI 25.00M 2.50% | 25.00M 0% | 2 M | 2024-11-20 7.692% | DEAI 11.53M DEAI 13.46M May 20, 2024 Oct 20, 2024 |
Flusso di fondi
Piccoli Ordini
Afflusso ($)
266.43K
Deflusso ($)
256.99K
Ordini medi
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Ordini di grandi dimensioni
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Distribuzione partecipazioni
Top 5 Indirizzo | Qtà di detenzione | Partecipazione (%) |
---|---|---|
0xe2fe...1435fb | 700.00M | 70.00% |
0xdf36...45d687 | 163.76M | 16.38% |
0x3cc9...aecf18 | 8.55M | 0.86% |
0x6860...1fdcc6 | 7.15M | 0.72% |
0x7aab...cd0af6 | 7.10M | 0.71% |
Altri | 113.42M | 11.33% |