Movimenti Importanti
Il tracker dei traslochi degni di nota è quello di Gate.io Strumento esclusivo progettato per individuare movimenti di prezzo insoliti nel mercato delle criptovalute, fornendo agli investitori informazioni critiche per individuare opportunità di investimento o identificare potenziali rischi.
Valuta | Tempo | Tipo | Prezzo | data | Azione |
---|---|---|---|---|---|
GEMExpand(XPN) | 11-24 18:18:15 | Guadagno di 5 minuti | $0.000108 | +6.85% | |
GMPDGamesPad | 11-24 18:17:52 | Perdita di 5 minuti | $0.0042 | -6.95% | |
MEMETOONMEME TOON | 11-24 18:17:49 | Guadagno di 5 minuti | $0.00001117 | +5.40% | |
MOBIMobius | 11-24 18:17:21 | Guadagno di 5 minuti | $0.009482 | +5.01% | |
FSTFutureswap | 11-24 18:16:19 | Perdita di 5 minuti | $0.00503 | -8.87% | |
FROGFrogSwap | 11-24 18:15:50 | Basso 24 h | $0.05316 | -14.00% | |
NETTNetswap | 11-24 18:15:36 | Alto 24 h | $0.2468 | +10.37% | |
PERIPERI Finance | 11-24 18:15:30 | Guadagno di 5 minuti | $0.1329 | +5.81% | |
RBTReboot world | 11-24 18:15:02 | Perdita di 5 minuti | $0.00005 | -5.66% | |
BORINGBoringDAO | 11-24 18:15:01 | Perdita di 5 minuti | $0.000279 | -7.61% | |
XETAXANA | 11-24 18:13:03 | Alto 24 h | $0.002685 | +10.04% | |
ASTRAAstra Protocol | 11-24 18:12:34 | Basso 24 h | $0.001565 | -12.68% | |
CRPCropper | 11-24 18:12:09 | Perdita di 5 minuti | $0.002067 | -5.00% | |
FASTEdge Video AI | 11-24 18:11:59 | Perdita di 5 minuti | $0.01677 | -5.57% | |
BITCATBitcat | 11-24 18:11:43 | Basso 24 h | $0.008553 | -14.81% | |
BORINGBoringDAO | 11-24 18:11:26 | Perdita di 5 minuti | $0.000284 | -5.96% | |
RBTReboot world | 11-24 18:11:25 | Perdita di 5 minuti | $0.00005 | -5.66% | |
PLANETPLANET | 11-24 18:11:03 | Perdita di 5 minuti | $0.00000289 | -5.24% | |
PLANETPLANET | 11-24 18:11:03 | Basso 24 h | $0.00000289 | -10.80% | |
FSTFutureswap | 11-24 18:10:54 | Perdita di 5 minuti | $0.00499 | -7.07% |
Chi guadagna e chi perde
Gainers 1608Perdenti 810