Prezzo Sharpe AISAI
$0.02188
+5.29%Come ti senti riguardo a Sharpe AI(SAI) oggi?
A proposito di Sharpe AI (SAI)
Futures
0x3567aa2...16974d7e6
Explorer
etherscan.io
Sito Web
sharpe.ai
Sharpe AI (SAI) Andamento dei prezzi
Live Sharpe AI (SAI) Variazione dei prezzi
Sharpe AI prezzo oggi è $0.02188 con un volume di scambi in 24 ore di $142.51K, e come tale Sharpe AI ha una capitalizzazione di mercato di $2.13M, che gli conferisce una dominance di mercato di 0.00075%. Il prezzo Sharpe AI è salito +5.29% nelle ultime 24 ore.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0001808 | -0.82% |
24H | +$0.001099 | +5.29% |
7D | -$0.00422 | -16.17% |
30D | -$0.008454 | -27.87% |
1Y | -- | 0.00% |
Indicatori di credibilità
Membri del team
Tokenomics
Prossimo Sblocca eventi
Sblocca round
8
Prossimo Sblocco
2024-12-05
Informazioni sulla maturazione(Link ai documenti ufficiali)
Allocazione
Nome | Totale | Bloccato | Sbloccato |
---|---|---|---|
Sviluppo dell'ecosistema | 20.00% | 17.42% | 2.58% |
Tesoreria | 20.00% | 17.50% | 2.50% |
17.66% | 9.42% | 8.24% | |
Team e consulenti | 15.00% | 15.00% | 0% |
Marketing e | 13.00% | 13.00% | 0% |
Rotazione strategica | 6.67% | 4.45% | 2.22% |
Pre-Seed | 6.67% | 5.67% | 1.00% |
Rotella | 1.00% | 0.64% | 0.36% |
Vesting Schedule
Round | Allocazione dei token/Sblocco TGE | Cliff | Prossimo Sblocco | Sintesi | Sbloccato /Bloccato |
---|---|---|---|---|---|
Sviluppo dell'ecosistema SAI 200.00M 20.00% | 200.00M 4.720000000000001% | 0 M | 2024-12-05 2.72% | -- | SAI 35.20M SAI 174.24M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Tesoreria SAI 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 M | 2024-12-05 4.17% | -- | SAI 25.02M SAI 174.98M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
SAI 176.60M 17.66% | 176.60M 41.67% | 0 M | 2024-12-05 1.67% | -- | SAI 156.02M SAI 94.16M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Team e consulenti SAI 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 15 M | 2025-11-05 2.78% | -- | SAI 0 SAI 150.00M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Marketing e SAI 130.00M 13.00% | 130.00M 0% | 6 M | 2025-02-05 5.56% | -- | SAI 0 SAI 130.00M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Rotazione strategica SAI 66.70M 6.67% | 66.70M 20% | 2 M | 2024-12-05 6.67% | -- | SAI 35.57M SAI 44.46M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Pre-Seed SAI 66.70M 6.67% | 66.70M 10% | 3 M | 2024-12-05 5% | -- | SAI 16.67M SAI 56.69M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Rotella SAI 10.00M 1.00% | 10.00M 20% | 2 M | 2024-12-05 8% | -- | SAI 5.60M SAI 6.40M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
Flusso di fondi
Piccoli Ordini
Afflusso ($)
181.78K
Deflusso ($)
69.55K
Ordini medi
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Ordini di grandi dimensioni
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Distribuzione partecipazioni
Top 5 Indirizzo | Qtà di detenzione | Partecipazione (%) |
---|---|---|
0x9a18...a6600a | 724.06M | 72.41% |
0xd0d0...5f31ba | 158.26M | 15.83% |
0x0d07...b492fe | 19.43M | 1.94% |
0x75e8...1dcb88 | 16.10M | 1.61% |
0xb491...956c3a | 11.22M | 1.12% |
Altri | 70.90M | 7.09% |