Prezzo Galaxy Fight ClubGCOIN
$0.00346
+6.00%Come ti senti riguardo a Galaxy Fight Club(GCOIN) oggi?
A proposito di Galaxy Fight Club (GCOIN)
Futures
0x071ac29...b577dcc4c
Explorer
polygonscan.com
Sito Web
galaxyfightclub.com
Galaxy Fight Club (GCOIN) Andamento dei prezzi
Live Galaxy Fight Club (GCOIN) Variazione dei prezzi
Galaxy Fight Club prezzo oggi è $0.00346 con un volume di scambi in 24 ore di $46.78, e come tale Galaxy Fight Club ha una capitalizzazione di mercato di $275.39K, che gli conferisce una dominance di mercato di 0.000015%. Il prezzo Galaxy Fight Club è salito +6.00% nelle ultime 24 ore.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000001037 | +0.03% |
24H | +$0.0001958 | +6.00% |
7D | +$0.0001909 | +5.84% |
30D | -$0.0002334 | -6.32% |
1Y | -$0.00477 | -57.96% |
Indicatori di credibilità
GCOIN a USD | $0.00 USD |
GCOIN a EUR | €0.00 EUR |
GCOIN a INR | ₹0.29 INR |
GCOIN a IDR | Rp52.47 IDR |
GCOIN a CAD | $0.00 CAD |
GCOIN a GBP | £0.00 GBP |
GCOIN a THB | ฿0.11 THB |
GCOIN a RUB | ₽0.32 RUB |
GCOIN a BRL | R$0.02 BRL |
GCOIN a AED | د.إ0.01 AED |
GCOIN a TRY | ₺0.12 TRY |
GCOIN a CNY | ¥0.02 CNY |
GCOIN a JPY | ¥0.50 JPY |
GCOIN a HKD | $0.03 HKD |
Investitori
Tokenomics
Prossimo Sblocca eventi
Sblocca round
2
Prossimo Sblocco
2024-12-07
Informazioni sulla maturazione(Link ai documenti ufficiali)
Allocazione
Nome | Totale | Bloccato | Sbloccato |
---|---|---|---|
Emissione di giochi | 40.88% | 0% | 40.88% |
squadra | 20.00% | 4.32% | 15.68% |
Private Round | 10.00% | 0% | 10.00% |
Seed Round | 10.00% | 0% | 10.00% |
Tesoreria | 8.50% | 0% | 8.50% |
Liquidità | 4.00% | 0% | 4.00% |
Vendita pubblica () | 3.12% | 0% | 3.12% |
Marketing | 2.00% | 0% | 2.00% |
Consulenza | 1.50% | 0.32% | 1.18% |
Vesting Schedule
Round | Allocazione dei token/Sblocco TGE | Cliff | Prossimo Sblocco | Sintesi | Sbloccato /Bloccato |
---|---|---|---|---|---|
Emissione di giochi GCOIN 61.32M 40.88% | 61.32M 0% | 1 M | -- | GCOIN 61.32M GCOIN 0 Jan 21, 2022 Jun 21, 2024 | |
squadra GCOIN 30.00M 20.00% | 30.00M 0% | 6 M | 2024-12-07 2.703% | GCOIN 23.51M GCOIN 6.48M Jul 7, 2022 Nov 7, 2024 | |
Private Round GCOIN 15.00M 10.00% | 15.00M 0% | 1 M | -- | GCOIN 14.99M GCOIN 449.99 Feb 21, 2022 Aug 21, 2023 | |
Seed Round GCOIN 15.00M 10.00% | 15.00M 0% | 3 M | -- | GCOIN 14.99M GCOIN 449.99 Apr 7, 2022 Oct 7, 2023 | |
Tesoreria GCOIN 12.75M 8.50% | 12.75M 100% | 0 | -- | GCOIN 25.50M GCOIN 0 Jan 7, 2022 Jan 7, 2022 | |
Liquidità GCOIN 6.00M 4.00% | 6.00M 100% | 0 | -- | GCOIN 12.00M GCOIN 0 Jan 7, 2022 Jan 7, 2022 | |
Vendita pubblica () GCOIN 4.68M 3.12% | 4.68M 25% | 1 M | -- | GCOIN 5.85M GCOIN 0 Jan 7, 2022 Apr 7, 2022 | |
Marketing GCOIN 3.00M 2.00% | 3.00M 0% | 1 M | -- | GCOIN 2.99M GCOIN 89.99 Feb 21, 2022 Aug 21, 2023 | |
Consulenza GCOIN 2.25M 1.50% | 2.25M 0% | 6 M | 2024-12-07 2.703% | GCOIN 1.76M GCOIN 486.29K Jul 7, 2022 Nov 7, 2024 |
Flusso di fondi
Piccoli Ordini
Afflusso ($)
25.68
Deflusso ($)
--
Ordini medi
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Ordini di grandi dimensioni
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Distribuzione partecipazioni
Top 5 Indirizzo | Qtà di detenzione | Partecipazione (%) |
---|---|---|
0xd8e7...cecef6 | 12.45M | 8.55% |
0x0d07...b492fe | 7.48M | 5.14% |
0x181f...2a5bfd | 5.00M | 3.43% |
0x2fcf...740738 | 5.00M | 3.43% |
0x4d9f...ea3bf3 | 5.00M | 3.43% |
Altri | 110.75M | 76.02% |