Prezzo DeboxBOX
$0.05067
+0.79%Come ti senti riguardo a Debox(BOX) oggi?
A proposito di Debox (BOX)
Futures
0x32b7772...2c69#code
Explorer
etherscan.io
Sito Web
debox.pro
Notizie
Debox (BOX) Andamento dei prezzi
Live Debox (BOX) Variazione dei prezzi
Debox prezzo oggi è $0.05067 con un volume di scambi in 24 ore di $2.00M, e come tale Debox ha una capitalizzazione di mercato di $4.04M, che gli conferisce una dominance di mercato di 0.0016%. Il prezzo Debox è salito +0.79% nelle ultime 24 ore.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00009137 | -0.18% |
24H | +$0.0003971 | +0.79% |
7D | +$0.00523 | +11.51% |
30D | +$0.0008322 | +1.67% |
1Y | -- | 0.00% |
Membri del team
Investitori
Tokenomics
Prossimo Sblocca eventi
Sblocca round
4
Prossimo Sblocco
2024-11-16
Informazioni sulla maturazione(Link ai documenti ufficiali)
Allocazione
Nome | Totale | Bloccato | Sbloccato |
---|---|---|---|
Incentivi dell'Ecosistema | 35.00% | 34.51% | 0.49% |
investitore | 20.00% | 19.17% | 0.83% |
Fondazione | 20.00% | 19.72% | 0.28% |
squadra | 17.00% | 17.00% | 0% |
空投 | 5.00% | 0% | 5.00% |
Liquidità | 2.00% | 0% | 2.00% |
Marketing di lancio | 1.00% | 0% | 1.00% |
Vesting Schedule
Round | Allocazione dei token/Sblocco TGE | Cliff | Prossimo Sblocco | Sintesi | Sbloccato /Bloccato |
---|---|---|---|---|---|
Incentivi dell'Ecosistema BOX 350.00M 35.00% | 350.00M 0% | 0 | 2024-11-16 1.389% | -- | BOX 4.86M BOX 345.13M Sep 16, 2024 Oct 16, 2024 |
investitore BOX 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 0 | 2024-11-16 4.167% | -- | BOX 8.33M BOX 191.66M Sep 16, 2024 Oct 16, 2024 |
Fondazione BOX 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 0 | 2024-11-16 1.389% | -- | BOX 2.77M BOX 197.22M Sep 16, 2024 Oct 16, 2024 |
squadra BOX 170.00M 17.00% | 170.00M 0% | 6 M | 2025-03-16 2.041% | BOX 0 BOX 170.00M Sep 16, 2024 Sep 16, 2024 | |
空投 BOX 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | BOX 100.00M BOX 0 Sep 16, 2024 Sep 16, 2024 | |
Liquidità BOX 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | BOX 40.00M BOX 0 Sep 16, 2024 Sep 16, 2024 | |
Marketing di lancio BOX 10.00M 1.00% | 10.00M 100% | 0 | -- | BOX 20.00M BOX 0 Sep 16, 2024 Sep 16, 2024 |
Flusso di fondi
Piccoli Ordini
Afflusso ($)
1.90M
Deflusso ($)
1.10M
Ordini medi
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Ordini di grandi dimensioni
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Distribuzione partecipazioni
Top 5 Indirizzo | Qtà di detenzione | Partecipazione (%) |
---|---|---|
0x7c9e...308f55 | 340.27M | 34.03% |
0xd32f...355da4 | 183.33M | 18.33% |
0xa0c3...90a2ad | 166.79M | 16.68% |
0x4a32...6202c9 | 162.29M | 16.23% |
0x5b1a...7599d9 | 35.04M | 3.50% |
Altri | 112.25M | 11.23% |