Prezzo Counter FireCEC
$0.01653
+0.15%Come ti senti riguardo a Counter Fire(CEC) oggi?
A proposito di Counter Fire (CEC)
Futures
0x1111112...0c0c5cd7
Explorer
bscscan.com
Sito Web
counterfire.games
Notizie
Tag
Counter Fire (CEC) Andamento dei prezzi
Live Counter Fire (CEC) Variazione dei prezzi
Counter Fire prezzo oggi è $0.01653 con un volume di scambi in 24 ore di $541.01K, e come tale Counter Fire ha una capitalizzazione di mercato di $1.65M, che gli conferisce una dominance di mercato di 0.00053%. Il prezzo Counter Fire è salito +0.15% nelle ultime 24 ore.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000003306 | +0.02% |
24H | +$0.00002476 | +0.15% |
7D | -$0.0001636 | -0.98% |
30D | +$0.008106 | +96.15% |
1Y | -- | 0.00% |
Investitori
Tokenomics
Prossimo Sblocca eventi
Sblocca round
8
Prossimo Sblocco
2024-12-09
Informazioni sulla maturazione(Link ai documenti ufficiali)
Allocazione
Nome | Totale | Bloccato | Sbloccato |
---|---|---|---|
ecosistema | 43.00% | 39.67% | 3.33% |
Squadra | 15.00% | 15.00% | 0% |
Marketing | 12.82% | 9.40% | 3.42% |
B del turno | 9.50% | 9.50% | 0% |
6.68% | 6.68% | 0% | |
Rotazione strategica | 5.00% | 3.75% | 1.25% |
Rotazione A | 4.00% | 4.00% | 0% |
2.00% | 0% | 2.00% | |
Consulenti | 2.00% | 2.00% | 0% |
Vesting Schedule
Round | Allocazione dei token/Sblocco TGE | Cliff | Prossimo Sblocco | Sintesi | Sbloccato /Bloccato |
---|---|---|---|---|---|
ecosistema CEC 430.00M 43.00% | 430.00M 2.33% | 0 M | 2024-12-09 2.71% | -- | CEC 43.34M CEC 396.67M Sep 9, 2024 Nov 9, 2024 |
Squadra CEC 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 24 M | 2026-10-09 2.78% | -- | CEC 0 CEC 150.00M Oct 9, 2024 Nov 9, 2024 |
Marketing CEC 128.20M 12.82% | 128.20M 20% | 0 M | 2024-12-09 3.33% | -- | CEC 59.81M CEC 94.02M Sep 9, 2024 Nov 9, 2024 |
B del turno CEC 95.00M 9.50% | 95.00M 0% | 6 M | 2025-04-09 8.33% | -- | CEC 0 CEC 95.00M Oct 9, 2024 Nov 9, 2024 |
CEC 66.80M 6.68% | 66.80M 0% | 12 M | 2025-10-09 8.33% | -- | CEC 0 CEC 66.80M Oct 9, 2024 Nov 9, 2024 |
Rotazione strategica CEC 50.00M 5.00% | 50.00M 10% | 0 M | 2024-12-09 7.5% | -- | CEC 17.50M CEC 37.50M Sep 9, 2024 Nov 9, 2024 |
Rotazione A CEC 40.00M 4.00% | 40.00M 0% | 8 M | 2025-06-09 8.33% | -- | CEC 0 CEC 40.00M Oct 9, 2024 Nov 9, 2024 |
CEC 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 M | -- | -- | CEC 40.00M CEC 0 Sep 9, 2024 Sep 9, 2024 |
Consulenti CEC 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 12 M | 2025-10-09 4.17% | -- | CEC 0 CEC 20.00M Oct 9, 2024 Nov 9, 2024 |
Flusso di fondi
Piccoli Ordini
Afflusso ($)
317.24K
Deflusso ($)
56.80K
Ordini medi
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Ordini di grandi dimensioni
Afflusso ($)
--
Deflusso ($)
--
Distribuzione partecipazioni
Top 5 Indirizzo | Qtà di detenzione | Partecipazione (%) |
---|---|---|
0x4d84...016954 | 362.89M | 36.29% |
0xe7ee...6766f2 | 236.65M | 23.67% |
0x5856...a088a2 | 150.00M | 15.00% |
0xc737...c526c3 | 128.58M | 12.86% |
0x0d07...b492fe | 30.13M | 3.01% |
Altri | 91.72M | 9.17% |