Harga LumerinLMR
$0.01646
-4.57%Bagaimana perasaan Anda tentang Lumerin(LMR) hari ini?
Tentang Lumerin (LMR)
Kontrak
0x4b1d0b9...4301085d1
Explorer
etherscan.io
Situs Web
lumerin.io
Tren Harga Lumerin (LMR)
Live Pembaruan Harga Lumerin (LMR)
Harga Lumerin hari ini adalah $0.01646 dengan volume perdagangan 24 jam $38.92K, dan dengan begitu Lumerin memiliki kapitalisasi pasar $10.27M, memberikan dominasi pasar sebesar 0.00053%. Harga Lumerin bergerak -4.57% dalam 24 jam terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +$0.00001972 | +0.12% |
24H | -$0.0007882 | -4.57% |
7D | +$0.003452 | +26.54% |
30D | -$0.0002506 | -1.50% |
1Y | -$0.04345 | -72.53% |
Indikator Kredibilitas
LMR tukar ke USD | $0.02 USD |
LMR tukar ke EUR | €0.01 EUR |
LMR tukar ke INR | ₹1.38 INR |
LMR tukar ke IDR | Rp249.69 IDR |
LMR tukar ke CAD | $0.02 CAD |
LMR tukar ke GBP | £0.01 GBP |
LMR tukar ke THB | ฿0.54 THB |
LMR tukar ke RUB | ₽1.52 RUB |
LMR tukar ke BRL | R$0.09 BRL |
LMR tukar ke AED | د.إ0.06 AED |
LMR tukar ke TRY | ₺0.56 TRY |
LMR tukar ke CNY | ¥0.12 CNY |
LMR tukar ke JPY | ¥2.37 JPY |
LMR tukar ke HKD | $0.13 HKD |
Investor
Tokenomik
Buka Acara Berikutnya
Buka Putaran
1
Buka Berikutnya
2025-09-28
info vesting(Tautan ke dokumen resmi)
Alokasi
Nama | Total | Dikunci | Dibuka Kuncinya |
---|---|---|---|
tim inti | 25.00% | 0% | 25.00% |
Dapat ditambang | 25.00% | 18.18% | 6.82% |
Komunitas (Pengembangan,Pemasaran,Likuiditas) | 22.60% | 0% | 22.60% |
tanaman | 15.00% | 0% | 15.00% |
penjualan pribadi | 8.00% | 0% | 8.00% |
Opsi Penjualan Utama 3 | 2.00% | 0% | 2.00% |
Opsi Penjualan Utama 2 | 1.50% | 0% | 1.50% |
Opsi Penjualan Utama 1 | 0.8% | 0% | 0.8% |
putaran strategis | 0.1% | 0% | 0.1% |
Vesting Scheule
Putaran | Alokasi Token/Buka TGE | Cliff | Buka Berikutnya | Ringkasan | Dibuka Kuncinya /Dikunci |
---|---|---|---|---|---|
tim inti LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 1.4% | 6 M | -- | LMR 253.50M LMR 0 Mar 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
Dapat ditambang LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 0% | 6 M | 2025-09-28 9.091% | LMR 68.18M LMR 181.81M Sep 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
Komunitas (Pengembangan,Pemasaran,Likuiditas) LMR 226.02M 22.60% | 226.02M 0% | 1 M | -- | LMR 226.03M LMR 0 Apr 28, 2022 Mar 28, 2024 | |
tanaman LMR 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 3 M | -- | LMR 149.99M LMR 5.99K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
penjualan pribadi LMR 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 3 M | -- | LMR 79.99M LMR 3.19K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
Opsi Penjualan Utama 3 LMR 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | LMR 40.00M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 | |
Opsi Penjualan Utama 2 LMR 15.00M 1.50% | 15.00M 20% | 0 | -- | LMR 18.00M LMR 0 Mar 28, 2022 May 28, 2022 | |
Opsi Penjualan Utama 1 LMR 8.37M 0.8% | 8.37M 15% | 2 M | -- | LMR 9.63M LMR 0 Mar 28, 2022 Aug 28, 2022 | |
putaran strategis LMR 600.00K 0.1% | 600.00K 100% | 0 | -- | LMR 1.20M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 |
Aliran Dana
Pesanan Jumlah Kecil
Aliran masuk ($)
30.23K
Aliran keluar ($)
10.37K
Pesanan Jumlah Sedang
Aliran masuk ($)
--
Aliran keluar ($)
--
Pesanan Jumlah Besar
Aliran masuk ($)
--
Aliran keluar ($)
--
Memegang Distribusi
5 Alamat Teratas | Qty Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xecc9...ec4de0 | 32.51M | 37.63% |
0x0d07...b492fe | 21.37M | 24.74% |
0x4087...5d183b | 3.50M | 4.06% |
0x2ef1...2368ff | 3.14M | 3.64% |
0xc00a...475790 | 2.23M | 2.59% |
Lainnya | 23.61M | 27.34% |