REKT bisa naik setinggi $0.000000000933 dari sekarang hingga 2030.
Potensi ROI membeli REKT pada harga $0.0000000004671 saat ini adalah +99.00% , tertinggi sepanjang masa REKT adalah $0.00000002974 .
REKT telah berubah +3.56% dalam 24 jam terakhir, dan +10.27% dalam 7 hari terakhir. Untuk informasi lebih lanjut, lihat harga REKT sekarang.
Harga saat ini | Kapitalisasi Pasar (USD) | Sirkulasi Pasokan | Maksimum Pasokan |
---|---|---|---|
$0.0000000004671 | -- | -- | 420.00T REKT |
Prediksi Harga REKT (REKT) Hingga 2030
REKT Prediksi Harga 2024
Analisis teknis menunjukkan bahwa REKT diperkirakan berkisar antara $0.0000000004017 dan $0.0000000006259, dengan harga rata-rata $0.0000000004671 di 2024. Karena itu, jika Anda membeli REKT dengan harga $0.0000000004671 saat ini, potensi ROI untuk Anda di 2024 adalah 0 .
Bagaimana Perasaan Anda tentang REKT Hari Ini?
Beri suara untuk melihat sentimen sosial REKT sekarang
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2024 | $0.0000000004017 | $0.0000000006259 | $0.0000000004671 | -- |
2025 | $0.0000000003497 | $0.0000000006612 | $0.0000000005465 | +17.00% |
2026 | $0.0000000003925 | $0.0000000007729 | $0.0000000006038 | +29.00% |
2027 | $0.0000000005025 | $0.0000000007228 | $0.0000000006884 | +47.00% |
2028 | $0.0000000005221 | $0.0000000009385 | $0.0000000007056 | +51.00% |
2029 | $0.0000000005918 | $0.000000001044 | $0.000000000822 | +75.00% |
2030 | $0.000000000849 | $0.000000001147 | $0.000000000933 | +99.00% |
2031 | $0.0000000008114 | $0.000000001331 | $0.00000000104 | +122.00% |
2032 | $0.000000001102 | $0.000000001695 | $0.000000001186 | +153.00% |
Hitung Keuntungan Anda untuk REKT
*Keuntungan yang diproyeksikan dihitung berdasarkan harga token rata-rata di tahun ini. Harap diperhatikan ini bukanlah nasihat keuangan.
Mengapa Gate.io?
Dengan 1400+ mata uang kripto yang dapat Anda pilih
Secara konsisten salah satu dari 10 CEX Teratas sejak 2013
100% Proof of Reserve sejak Mei 2020
Perdagangan yang efisien dengan setoran & penarikan instan &