Prix EthernityERN
$1.91
-2.69%Que pensez-vous de Ethernity(ERN) aujourd'hui ?
Finance
APR
20.15%Type
En cours
À propos de Ethernity (ERN)
Futurs
0xbbc2ae1...a74093505
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
ethernity.io
Actualités
Ethernity (ERN) Tendances des prix
Actualisation du prix de Ethernity (ERN) en live
Le prix de Ethernity aujourd'hui est de $1.91 avec un volume de trading sur 24 heures de $4.06K. Par conséquent, Ethernity a une market cap de $44.92M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.0020%. Le prix Ethernity a fluctué de -2.69% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.007625 | +0.4% |
24H | -$0.0529 | -2.69% |
7D | -$0.346 | -15.31% |
30D | +$0.003057 | +0.16% |
1Y | +$0.249 | +14.96% |
Indicateurs de crédibilité
ERN en USD | $1.91 USD |
ERN en EUR | €1.71 EUR |
ERN en INR | ₹159.90 INR |
ERN en IDR | Rp29034.87 IDR |
ERN en CAD | $2.60 CAD |
ERN en GBP | £1.44 GBP |
ERN en THB | ฿63.13 THB |
ERN en RUB | ₽176.87 RUB |
ERN en BRL | R$10.41 BRL |
ERN en AED | د.إ7.03 AED |
ERN en TRY | ₺65.33 TRY |
ERN en CNY | ¥13.50 CNY |
ERN en JPY | ¥275.62 JPY |
ERN en HKD | $14.91 HKD |
Membres de l'équipe
Investisseurs
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
3
Prochain déverrouillage
2024-11-08
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Tour privé | 30.67% | 0% | 30.67% |
Réserve | 15.00% | 0% | 15.00% |
Équipe 3 | 12.33% | 5.67% | 6.67% |
Staking & Rewards | 12.00% | 4.83% | 7.17% |
Partenariats | 8.00% | 0% | 8.00% |
Écosystème | 6.00% | 0% | 6.00% |
liquidité | 5.00% | 0% | 5.00% |
Équipe 2 | 4.33% | 0.87% | 3.47% |
Vente publique (IDO sur Polkastarter) | 3.33% | 0% | 3.33% |
Équipe 1 | 3.33% | 0% | 3.33% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Tour privé ERN 9.20M 30.67% | 9.20M 20% | 0 | -- | ERN 11.04M ERN 0 Mar 8, 2021 May 10, 2021 | |
Réserve ERN 4.50M 15.00% | 4.50M 0% | 3 M | -- | ERN 4.50M ERN 0 Jun 8, 2021 Jun 8, 2023 | |
Équipe 3 ERN 3.70M 12.33% | 3.70M 0% | 2 Y | 2024-11-08 2.703% | ERN 2.00M ERN 1.69M Mar 8, 2023 Oct 8, 2024 | |
Staking & Rewards ERN 3.60M 12.00% | 3.60M 0% | 1 M | 2024-11-08 1.389% | ERN 2.15M ERN 1.44M Apr 8, 2021 Oct 8, 2024 | |
Partenariats ERN 2.40M 8.00% | 2.40M 0% | 1 M | -- | ERN 2.40M ERN 0 Apr 8, 2021 Jun 8, 2022 | |
Écosystème ERN 1.80M 6.00% | 1.80M 0% | 3 M | -- | ERN 1.80M ERN 0 Jun 8, 2021 Jun 8, 2023 | |
liquidité ERN 1.50M 5.00% | 1.50M 100% | 0 | -- | ERN 3.00M ERN 0 Mar 8, 2021 Mar 8, 2021 | |
Équipe 2 ERN 1.30M 4.33% | 1.30M 0% | 2 Y | 2024-11-08 4% | ERN 1.04M ERN 260.00K Mar 8, 2023 Oct 8, 2024 | |
Vente publique (IDO sur Polkastarter) ERN 1.00M 3.33% | 1.00M 100% | 0 | -- | ERN 2.00M ERN 0 Mar 8, 2021 Mar 8, 2021 | |
Équipe 1 ERN 1.00M 3.33% | 1.00M 0% | 1 Y | -- | ERN 999.96K ERN 39.99 Mar 8, 2022 Mar 8, 2023 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
1.48M
Flux sortant ($)
239.68K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xf977...41acec | 4.77M | 15.92% |
0x5a52...70efcb | 3.50M | 11.67% |
0x429d...4f2a45 | 2.94M | 9.81% |
0x9944...a80a07 | 1.29M | 4.32% |
0x7831...fc61e6 | 1.00M | 3.33% |
Autres | 16.48M | 54.95% |