Prix BeFi LabsBEFI
$0.01786
+48.09%Que pensez-vous de BeFi Labs(BEFI) aujourd'hui ?
À propos de BeFi Labs (BEFI)
Futurs
0x8b9b952...fc242bd51
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
befilabs.com
Actualités
Étiquettes
BeFi Labs (BEFI) Tendances des prix
Actualisation du prix de BeFi Labs (BEFI) en live
Le prix de BeFi Labs aujourd'hui est de $0.01786 avec un volume de trading sur 24 heures de $67.38K. Par conséquent, BeFi Labs a une market cap de $2.48M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.000091%. Le prix BeFi Labs a fluctué de +48.09% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -$0.0007035 | -3.79% |
24H | +$0.005799 | +48.09% |
7D | +$0.005229 | +41.40% |
30D | -$0.0005409 | -2.94% |
1Y | -$0.2788 | -93.98% |
Indicateurs de crédibilité
BEFI en USD | $0.02 USD |
BEFI en EUR | €0.02 EUR |
BEFI en INR | ₹1.50 INR |
BEFI en IDR | Rp273.06 IDR |
BEFI en CAD | $0.02 CAD |
BEFI en GBP | £0.01 GBP |
BEFI en THB | ฿0.59 THB |
BEFI en RUB | ₽1.66 RUB |
BEFI en BRL | R$0.10 BRL |
BEFI en AED | د.إ0.07 AED |
BEFI en TRY | ₺0.61 TRY |
BEFI en CNY | ¥0.13 CNY |
BEFI en JPY | ¥2.59 JPY |
BEFI en HKD | $0.14 HKD |
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
7
Prochain déverrouillage
2024-11-14
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Croissance de l'écosystème | 20.00% | 18.36% | 1.64% |
Tour privé | 19.00% | 5.65% | 13.35% |
marketing | 15.00% | 13.77% | 1.23% |
LBP | 10.00% | 0% | 10.00% |
Liquidité & MM | 10.00% | 2.08% | 7.92% |
espèce | 10.00% | 5.01% | 4.99% |
groupe | 10.00% | 10.00% | 0% |
IDO | 6.00% | 0.87% | 5.13% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Croissance de l'écosystème BEFI 42.00M 20.00% | 42.00M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 3.45M BEFI 38.54M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
Tour privé BEFI 39.90M 19.00% | 39.90M 12% | 1 M | 2024-11-14 0.287% | BEFI 32.82M BEFI 11.86M Mar 25, 2024 Nov 13, 2024 | |
marketing BEFI 31.50M 15.00% | 31.50M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 2.58M BEFI 28.91M May 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
LBP BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 0 | -- | -- | BEFI 21.00M BEFI 0 Mar 25, 2024 Mar 25, 2024 |
Liquidité & MM BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 50% | 0 | 2024-11-25 4.167% | BEFI 27.12M BEFI 4.37M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
espèce BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 7% | 2 M | 2024-11-25 7.154% | BEFI 11.95M BEFI 10.51M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
groupe BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 1 Y | 2025-03-25 5.263% | BEFI 0 BEFI 21.00M | |
IDO BEFI 12.60M 6.00% | 12.60M 15% | 1 M | 2024-11-14 0.347% | BEFI 12.65M BEFI 1.83M Mar 25, 2024 Nov 13, 2024 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
55.99K
Flux sortant ($)
52.27K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xf203...3f75a4 | 71.12M | 33.87% |
0x6c01...fd2ba7 | 20.33M | 9.68% |
0xe308...33ce7a | 13.29M | 6.33% |
0x89fa...ee6883 | 10.79M | 5.14% |
0x55f0...df556c | 8.31M | 3.96% |
Autres | 86.13M | 41.02% |