Precio en VeridaVDA
$0.01257
-8.51%¿Cómo te sientes con respecto a Verida(VDA) hoy?
Acerca de Verida ( VDA )
Futuros
0x6835651...d3068d4cc
Exploradores
polygonscan.com
Sitio web
verida.network
Verida (VDA) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Verida (VDA)
Verida precio de hoy es $0.01257 con un volumen de operaciones de 24 horas de $2.69Ky, como tal, Verida tiene una capitalización de mercado de $293.98K, lo que le da un dominio del mercado de 0.00041%. El precio de Verida se movió -8.51% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -$0.000001634 | -0.013% |
24H | -$0.001169 | -8.51% |
7D | -$0.00117 | -8.52% |
30D | -$0.01126 | -47.27% |
1Y | -$0.05967 | -82.60% |
Indicadores de credibilidad
VDA cambiar a USD | $0.01 USD |
VDA cambiar a EUR | €0.01 EUR |
VDA cambiar a INR | ₹1.05 INR |
VDA cambiar a IDR | Rp190.68 IDR |
VDA cambiar a CAD | $0.02 CAD |
VDA cambiar a GBP | £0.01 GBP |
VDA cambiar a THB | ฿0.41 THB |
VDA cambiar a RUB | ₽1.16 RUB |
VDA cambiar a BRL | R$0.07 BRL |
VDA cambiar a AED | د.إ0.05 AED |
VDA cambiar a TRY | ₺0.43 TRY |
VDA cambiar a CNY | ¥0.09 CNY |
VDA cambiar a JPY | ¥1.81 JPY |
VDA cambiar a HKD | $0.10 HKD |
Miembros del equipo
Inversores
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
5
Próximo desbloqueo
2024-11-16
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Crecimiento de la red | 20.00% | 17.96% | 2.04% |
Desarrollo del proyecto | 20.00% | 17.96% | 2.04% |
Verida DAO | 20.00% | 17.96% | 2.04% |
Reserva de la comunidad | 15.40% | 13.83% | 1.57% |
Partidarios Fundamentales | 15.10% | 12.08% | 3.02% |
Lanzamiento de Token | 6.00% | 0% | 6.00% |
Créditos de almacenamiento | 3.50% | 0% | 3.50% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de la red VDA 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 M | 2024-11-16 2.041% | VDA 20.41M VDA 179.59M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Desarrollo del proyecto VDA 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 M | 2024-11-16 2.041% | VDA 20.41M VDA 179.59M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Verida DAO VDA 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 M | 2024-11-16 2.041% | VDA 20.41M VDA 179.59M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Reserva de la comunidad VDA 154.00M 15.40% | 154.00M 0% | 1 M | 2024-11-16 2.041% | VDA 15.71M VDA 138.28M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Partidarios Fundamentales VDA 151.00M 15.10% | 151.00M 0% | 1 M | 2024-11-16 4% | VDA 30.20M VDA 120.80M May 16, 2024 Oct 16, 2024 | |
Lanzamiento de Token VDA 60.00M 6.00% | 60.00M 30% | 0 | -- | VDA 78.00M VDA 0 May 16, 2024 Sep 16, 2024 | |
Créditos de almacenamiento VDA 35.00M 3.50% | 35.00M 17% | 0 | -- | VDA 40.95M VDA 0 May 16, 2024 Jun 16, 2024 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
591.91
Flujo de salida ($)
--
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xed29...f9e707 | 808.24M | 80.82% |
0x634e...d15972 | 40.15M | 4.02% |
0xea5b...22e711 | 17.99M | 1.80% |
0x39bd...5aeae9 | 17.10M | 1.71% |
0xfd75...14b0ce | 16.66M | 1.67% |
Otros | 99.82M | 9.98% |