Precio en LumerinLMR
$0.0125
+23.03%¿Cómo te sientes con respecto a Lumerin(LMR) hoy?
Acerca de Lumerin ( LMR )
Futuros
0x4b1d0b9...4301085d1
Exploradores
etherscan.io
Sitio web
lumerin.io
Comunidad
Etiquetas
Lumerin (LMR) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Lumerin (LMR)
Lumerin precio de hoy es $0.0125 con un volumen de operaciones de 24 horas de $36.33Ky, como tal, Lumerin tiene una capitalización de mercado de $7.80M, lo que le da un dominio del mercado de 0.00043%. El precio de Lumerin se movió +23.03% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -$0.0001492 | -1.18% |
24H | +$0.002339 | +23.03% |
7D | +$0.00251 | +25.13% |
30D | -$0.004247 | -25.36% |
1Y | -$0.02929 | -70.09% |
Indicadores de credibilidad
LMR cambiar a USD | $0.01 USD |
LMR cambiar a EUR | €0.01 EUR |
LMR cambiar a INR | ₹1.04 INR |
LMR cambiar a IDR | Rp189.62 IDR |
LMR cambiar a CAD | $0.02 CAD |
LMR cambiar a GBP | £0.01 GBP |
LMR cambiar a THB | ฿0.41 THB |
LMR cambiar a RUB | ₽1.16 RUB |
LMR cambiar a BRL | R$0.07 BRL |
LMR cambiar a AED | د.إ0.05 AED |
LMR cambiar a TRY | ₺0.43 TRY |
LMR cambiar a CNY | ¥0.09 CNY |
LMR cambiar a JPY | ¥1.80 JPY |
LMR cambiar a HKD | $0.10 HKD |
Inversores
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
1
Próximo desbloqueo
2025-09-28
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
equipo central | 25.00% | 0% | 25.00% |
Minable | 25.00% | 18.18% | 6.82% |
Comunidad (Desarrollo, Marketing, Liquidez) | 22.60% | 0% | 22.60% |
tipo | 15.00% | 0% | 15.00% |
Venta privada | 8.00% | 0% | 8.00% |
Opción 3 de Venta Principal | 2.00% | 0% | 2.00% |
Opción de Venta Principal 2 | 1.50% | 0% | 1.50% |
Opción 1 de venta principal | 0.8% | 0% | 0.8% |
Ronda estratégica | 0.1% | 0% | 0.1% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
equipo central LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 1.4% | 6 M | -- | LMR 253.50M LMR 0 Mar 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
Minable LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 0% | 6 M | 2025-09-28 9.091% | LMR 68.18M LMR 181.81M Sep 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
Comunidad (Desarrollo, Marketing, Liquidez) LMR 226.02M 22.60% | 226.02M 0% | 1 M | -- | LMR 226.03M LMR 0 Apr 28, 2022 Mar 28, 2024 | |
tipo LMR 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 3 M | -- | LMR 149.99M LMR 5.99K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
Venta privada LMR 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 3 M | -- | LMR 79.99M LMR 3.19K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
Opción 3 de Venta Principal LMR 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | LMR 40.00M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 | |
Opción de Venta Principal 2 LMR 15.00M 1.50% | 15.00M 20% | 0 | -- | LMR 18.00M LMR 0 Mar 28, 2022 May 28, 2022 | |
Opción 1 de venta principal LMR 8.37M 0.8% | 8.37M 15% | 2 M | -- | LMR 9.63M LMR 0 Mar 28, 2022 Aug 28, 2022 | |
Ronda estratégica LMR 600.00K 0.1% | 600.00K 100% | 0 | -- | LMR 1.20M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
43.28K
Flujo de salida ($)
25.19K
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xecc9...ec4de0 | 28.38M | 32.90% |
0x0d07...b492fe | 20.84M | 24.16% |
0x4087...5d183b | 4.35M | 5.05% |
0x3071...606eee | 4.00M | 4.64% |
0x2ef1...2368ff | 3.14M | 3.65% |
Otros | 25.53M | 29.60% |