Precio en EthernityERN
$2.50
+16.38%¿Cómo te sientes con respecto a Ethernity(ERN) hoy?
Acerca de Ethernity ( ERN )
Futuros
0xbbc2ae1...a74093505
Exploradores
etherscan.io
Sitio web
ethernity.io
Comunidad
Ethernity (ERN) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Ethernity (ERN)
Ethernity precio de hoy es $2.50 con un volumen de operaciones de 24 horas de $198.21Ky, como tal, Ethernity tiene una capitalización de mercado de $59.31M, lo que le da un dominio del mercado de 0.0023%. El precio de Ethernity se movió +16.38% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -$0.09497 | -3.66% |
24H | +$0.3518 | +16.38% |
7D | +$0.5724 | +29.70% |
30D | +$0.618 | +32.84% |
1Y | +$0.7511 | +42.95% |
Indicadores de credibilidad
ERN cambiar a USD | $2.52 USD |
ERN cambiar a EUR | €2.25 EUR |
ERN cambiar a INR | ₹210.19 INR |
ERN cambiar a IDR | Rp38167.06 IDR |
ERN cambiar a CAD | $3.41 CAD |
ERN cambiar a GBP | £1.89 GBP |
ERN cambiar a THB | ฿82.98 THB |
ERN cambiar a RUB | ₽232.50 RUB |
ERN cambiar a BRL | R$13.69 BRL |
ERN cambiar a AED | د.إ9.24 AED |
ERN cambiar a TRY | ₺85.88 TRY |
ERN cambiar a CNY | ¥17.75 CNY |
ERN cambiar a JPY | ¥362.31 JPY |
ERN cambiar a HKD | $19.60 HKD |
Miembros del equipo
Inversores
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
3
Próximo desbloqueo
2024-12-08
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Ronda Privada | 30.67% | 0% | 30.67% |
Reserva | 15.00% | 0% | 15.00% |
Equipo 3 | 12.33% | 5.33% | 7.00% |
Staking & Rewards | 12.00% | 4.67% | 7.33% |
Asociaciones | 8.00% | 0% | 8.00% |
Ecosistema | 6.00% | 0% | 6.00% |
liquidez | 5.00% | 0% | 5.00% |
Equipo 2 | 4.33% | 0.69% | 3.64% |
Venta Pública (IDO en Polkastarter) | 3.33% | 0% | 3.33% |
Equipo 1 | 3.33% | 0% | 3.33% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Ronda Privada ERN 9.20M 30.67% | 9.20M 20% | 0 | -- | ERN 11.04M ERN 0 Mar 8, 2021 May 10, 2021 | |
Reserva ERN 4.50M 15.00% | 4.50M 0% | 3 M | -- | ERN 4.50M ERN 0 Jun 8, 2021 Jun 8, 2023 | |
Equipo 3 ERN 3.70M 12.33% | 3.70M 0% | 2 Y | 2024-12-08 2.703% | ERN 2.10M ERN 1.59M Mar 8, 2023 Nov 8, 2024 | |
Staking & Rewards ERN 3.60M 12.00% | 3.60M 0% | 1 M | 2024-12-08 1.389% | ERN 2.20M ERN 1.39M Apr 8, 2021 Nov 8, 2024 | |
Asociaciones ERN 2.40M 8.00% | 2.40M 0% | 1 M | -- | ERN 2.40M ERN 0 Apr 8, 2021 Jun 8, 2022 | |
Ecosistema ERN 1.80M 6.00% | 1.80M 0% | 3 M | -- | ERN 1.80M ERN 0 Jun 8, 2021 Jun 8, 2023 | |
liquidez ERN 1.50M 5.00% | 1.50M 100% | 0 | -- | ERN 3.00M ERN 0 Mar 8, 2021 Mar 8, 2021 | |
Equipo 2 ERN 1.30M 4.33% | 1.30M 0% | 2 Y | 2024-12-08 4% | ERN 1.09M ERN 208.00K Mar 8, 2023 Nov 8, 2024 | |
Venta Pública (IDO en Polkastarter) ERN 1.00M 3.33% | 1.00M 100% | 0 | -- | ERN 2.00M ERN 0 Mar 8, 2021 Mar 8, 2021 | |
Equipo 1 ERN 1.00M 3.33% | 1.00M 0% | 1 Y | -- | ERN 999.96K ERN 39.99 Mar 8, 2022 Mar 8, 2023 |
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xf977...41acec | 4.77M | 15.92% |
0x5a52...70efcb | 3.50M | 11.67% |
0x429d...4f2a45 | 2.93M | 9.80% |
0x9944...a80a07 | 1.29M | 4.32% |
0x7831...fc61e6 | 1.00M | 3.33% |
Otros | 16.48M | 54.96% |