Precio en Brightpool FinanceBRI
$0.00806
+9.95%¿Cómo te sientes con respecto a Brightpool Finance(BRI) hoy?
Acerca de Brightpool Finance ( BRI )
Futuros
0x51f6ee6...b49aa1610
Exploradores
arbiscan.io
Sitio web
brightpool.finance
Brightpool Finance (BRI) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Brightpool Finance (BRI)
Brightpool Finance precio de hoy es $0.00806 con un volumen de operaciones de 24 horas de $806.90y, como tal, Brightpool Finance tiene una capitalización de mercado de $42.15K, lo que le da un dominio del mercado de 0.000017%. El precio de Brightpool Finance se movió +9.95% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +$0.00000966 | +0.12% |
24H | +$0.0007293 | +9.95% |
7D | -$0.001999 | -19.88% |
30D | -$0.002279 | -22.05% |
1Y | +$0.00009793 | +1.23% |
BRI cambiar a USD | $0.01 USD |
BRI cambiar a EUR | €0.01 EUR |
BRI cambiar a INR | ₹0.67 INR |
BRI cambiar a IDR | Rp122.27 IDR |
BRI cambiar a CAD | $0.01 CAD |
BRI cambiar a GBP | £0.01 GBP |
BRI cambiar a THB | ฿0.27 THB |
BRI cambiar a RUB | ₽0.74 RUB |
BRI cambiar a BRL | R$0.04 BRL |
BRI cambiar a AED | د.إ0.03 AED |
BRI cambiar a TRY | ₺0.28 TRY |
BRI cambiar a CNY | ¥0.06 CNY |
BRI cambiar a JPY | ¥1.16 JPY |
BRI cambiar a HKD | $0.06 HKD |
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
10
Próximo desbloqueo
2024-11-28
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Fundación | 39.90% | 37.74% | 2.16% |
tipo | 18.90% | 12.83% | 6.07% |
Inversores estratégicos | 16.30% | 15.49% | 0.82% |
Semilla para el equipo | 5.90% | 3.97% | 1.93% |
Liquidez & Exchanges | 5.20% | 5.20% | 0% |
Venta pública | 5.10% | 0% | 5.10% |
Incentivos de equipo | 4.40% | 4.40% | 0% |
Marketing | 2.90% | 2.90% | 0% |
Marketing #3 | 0.4% | 0.1% | 0.3% |
Reservas | 0.4% | 0.4% | 0% |
Airdrop | 0.3% | 0% | 0.3% |
Marketing #1 | 0.1% | 0% | 0.1% |
Marketing #2 | 0.1% | 0.05% | 0.05% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Fundación BRI 26.77M 39.90% | 26.77M 0% | 6 M | 2024-11-28 2.703% | BRI 1.44M BRI 25.32M Sep 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
tipo BRI 12.68M 18.90% | 12.68M 5% | 6 M | 2024-11-28 13.571% | BRI 4.71M BRI 8.60M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Inversores estratégicos BRI 10.93M 16.30% | 10.93M 5% | 1 Y | 2025-03-28 7.308% | BRI 1.09M BRI 10.39M Mar 28, 2024 Mar 28, 2024 | |
Semilla para el equipo BRI 3.95M 5.90% | 3.95M 5.9% | 6 M | 2024-11-28 13.443% | BRI 1.53M BRI 2.66M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Liquidez & Exchanges BRI 3.48M 5.20% | 3.48M 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 3.48M |
Venta pública BRI 3.42M 5.10% | 3.42M 20% | 1 M | -- | BRI 4.10M BRI 0 Mar 28, 2024 Aug 28, 2024 | |
Incentivos de equipo BRI 2.95M 4.40% | 2.95M 0% | 1 Y | 2025-03-28 7.692% | BRI 0 BRI 2.95M | |
Marketing BRI 1.94M 2.90% | 1.94M 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 1.94M |
Marketing #3 BRI 268.43K 0.4% | 268.43K 15% | 3 M | 2024-11-28 12.143% | BRI 243.51K BRI 65.18K Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
Reservas BRI 268.43K 0.4% | 268.43K 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 268.43K |
Airdrop BRI 201.32K 0.3% | 201.32K 0% | 0 | -- | -- | BRI 201.32K BRI 0 Mar 28, 2024 Mar 28, 2024 |
Marketing #1 BRI 67.10K 0.1% | 67.10K 0% | 2 M | -- | BRI 67.10K BRI 0.671 May 28, 2024 Jul 28, 2024 | |
Marketing #2 BRI 67.10K 0.1% | 67.10K 0% | 6 M | 2024-11-28 25% | BRI 33.55K BRI 33.55K Sep 28, 2024 Oct 28, 2024 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
838.57
Flujo de salida ($)
202.98
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x335b...9cf5a2 | 31.07M | 46.30% |
0x349a...90f1e0 | 27.77M | 41.38% |
0x0d07...b492fe | 2.98M | 4.45% |
0x8e75...e00cba | 1.82M | 2.71% |
0xf924...aa6b8b | 693.50K | 1.03% |
Otros | 2.76M | 4.13% |