Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.05%45.95%
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.30 | +4.60% | $138.03K | $155.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07146 | +1.99% | $270.06K | $151.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7241 | +4.74% | $877.52K | $139.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1098 | +3.19% | $283.38K | $136.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1232 | -2.81% | $139.54K | $117.31M | HandelEinzelheiten | ||
$5.10 | +3.30% | $175.00K | $109.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.231 | +4.18% | $436.69K | $101.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006198 | +3.16% | $243.38K | $100.17M | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | +14.81% | $2.85M | $98.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7388 | +1.56% | $25.36K | $88.75M | HandelEinzelheiten | ||
$31.01 | -0.51% | $833.75K | $82.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009602 | +0.5% | $26.66K | $78.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1888 | +0.42% | $503.65K | $75.16M | HandelEinzelheiten | ||
$1.16 | +2.51% | $388.67K | $73.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07304 | +2.39% | $533.71K | $63.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3598 | +1.37% | $19.29K | $61.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009969 | +1.23% | $39.96K | $56.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1664 | +4.10% | $691.82K | $55.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05293 | +3.64% | $155.95K | $52.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2254 | +2.39% | $261.58K | $49.37M | HandelEinzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.