Root Protocol-PreisISME
$0.002099
+7.20%Wie denken Sie heute über Root Protocol(ISME)?
Über Root Protocol (ISME)
Futures
0x87c22db...77651dbb8
Offizielle Website
root.xyz
Root Protocol (ISME) Preistrends
Live Root Protocol (ISME) Preisaktualisierung
Der heutige Preis von Root Protocol beträgt $0.002099 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $981.73 und somit hat Root Protocol eine Marktkapitalisierung von $425.00K, was einer Marktdominanz von 0.000072% entspricht. Der Root Protocol Preis hat sich in den letzten 24 Stunden um +7.20% geändert.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0001373 | +7.00% |
24H | +$0.0001409 | +7.20% |
7D | +$0.00003549 | +1.72% |
30D | -$0.0001245 | -5.60% |
1Y | -- | 0.00% |
Umtausch von ISME in USD | $0.00 USD |
Umtausch von ISME in EUR | €0.00 EUR |
Umtausch von ISME in INR | ₹0.18 INR |
Umtausch von ISME in IDR | Rp31.84 IDR |
Umtausch von ISME in CAD | $0.00 CAD |
Umtausch von ISME in GBP | £0.00 GBP |
Umtausch von ISME in THB | ฿0.07 THB |
Umtausch von ISME in RUB | ₽0.19 RUB |
Umtausch von ISME in BRL | R$0.01 BRL |
Umtausch von ISME in AED | د.إ0.01 AED |
Umtausch von ISME in TRY | ₺0.07 TRY |
Umtausch von ISME in CNY | ¥0.01 CNY |
Umtausch von ISME in JPY | ¥0.30 JPY |
Umtausch von ISME in HKD | $0.02 HKD |
Investoren
Tokenomics
Nächste Freischaltereignisse
Runden freischalten
11
Als nächstes Freischalten
2024-12-13
Unverfallbarkeitsinformationen(Links zu offiziellen Dokumenten)
Zuteilung
Bezeichnung | Gesamt | Gesperrt | Entsperrt |
---|---|---|---|
Operativer Reserve | 20.00% | 13.50% | 6.50% |
Community Reward | 15.50% | 15.50% | 0% |
Team | 15.00% | 15.00% | 0% |
Tresorraum | 15.00% | 15.00% | 0% |
Strategische Runde | 10.00% | 6.33% | 3.67% |
Privater Runde 1 | 9.00% | 5.40% | 3.60% |
Engelsrad | 6.00% | 4.50% | 1.50% |
Privatrunde 2 | 3.50% | 2.10% | 1.40% |
Öffentlicher Verkauf 1 | 2.00% | 0.8% | 1.20% |
Öffentlicher Verkauf 2 | 2.00% | 0.8% | 1.20% |
Öffentlicher Verkauf 3 | 2.00% | 0.9% | 1.10% |
Unverfallbarkeits-Zeitplan
Runde | Token-Zuteilung/TGE-Freischaltung | 'Cliff' | Als nächstes Freischalten | Zusammenfassung | Entsperrt /Gesperrt |
---|---|---|---|---|---|
Operativer Reserve ISME 200.00M 20.00% | 200.00M 10% | 0 | 2024-12-13 11.25% | ISME 85.00M ISME 135.00M Mar 13, 2024 Sep 13, 2024 | |
Community Reward ISME 155.00M 15.50% | 155.00M 0% | 0 | -- | -- | ISME 0 ISME 155.00M |
Team ISME 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 2 Y | 2026-03-13 20% | ISME 0 ISME 150.00M | |
Tresorraum ISME 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 0 | -- | -- | ISME 0 ISME 150.00M |
Strategische Runde ISME 100.00M 10.00% | 100.00M 5% | 0 | 2024-12-13 15.833% | ISME 41.66M ISME 63.33M Mar 13, 2024 Sep 13, 2024 | |
Privater Runde 1 ISME 90.00M 9.00% | 90.00M 10% | 0 | 2024-12-13 15% | ISME 45.00M ISME 54.00M Mar 13, 2024 Sep 13, 2024 | |
Engelsrad ISME 60.00M 6.00% | 60.00M 0% | 3 M | 2024-12-13 12.5% | ISME 15.00M ISME 45.00M Jun 13, 2024 Sep 13, 2024 | |
Privatrunde 2 ISME 35.00M 3.50% | 35.00M 10% | 0 | 2024-12-13 15% | ISME 17.50M ISME 21.00M Mar 13, 2024 Sep 13, 2024 | |
Öffentlicher Verkauf 1 ISME 20.00M 2.00% | 20.00M 20% | 0 | 2024-12-13 20% | ISME 16.00M ISME 8.00M Mar 13, 2024 Sep 13, 2024 | |
Öffentlicher Verkauf 2 ISME 20.00M 2.00% | 20.00M 20% | 0 | 2024-12-13 20% | ISME 16.00M ISME 8.00M Mar 13, 2024 Sep 13, 2024 | |
Öffentlicher Verkauf 3 ISME 20.00M 2.00% | 20.00M 10% | 0 | 2024-12-13 22.5% | ISME 13.00M ISME 9.00M Mar 13, 2024 Sep 13, 2024 |
Kapitalfluss
Kleine Orders
Zufluss ($)
584.09
Abfluss ($)
158.40
Mittlere Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Große Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Holdingverteilung
Top 5 Adressen | Größe der Bestände | (%) der Bestände |
---|---|---|
0xe4f4...521224 | 750.00M | 75.00% |
0x58ed...a36a51 | 64.93M | 6.49% |
0xd621...d19a2c | 39.90M | 3.99% |
0x0d07...b492fe | 34.77M | 3.48% |
0x9e7e...4ea37a | 28.08M | 2.81% |
Andere | 82.30M | 8.23% |