Primal-PreisPRIMAL
$0.0001479
+0.47%Wie denken Sie heute über Primal(PRIMAL)?
Über Primal (PRIMAL)
Futures
0xcb5327e...99af6da87
Explorer
bscscan.com
Offizielle Website
getprimal.com
Primal (PRIMAL) Preistrends
Live Primal (PRIMAL) Preisaktualisierung
Der heutige Preis von Primal beträgt $0.0001479 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $1.59K und somit hat Primal eine Marktkapitalisierung von $426.48K, was einer Marktdominanz von 0.000024% entspricht. Der Primal Preis hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.47% geändert.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000001304 | +0.89% |
24H | +$0.0000006918 | +0.47% |
7D | -$0.0000172 | -10.42% |
30D | +$0.0000201 | +15.73% |
1Y | -$0.0003745 | -71.69% |
Glaubwürdigkeitsindikatoren
Umtausch von PRIMAL in USD | $0.00 USD |
Umtausch von PRIMAL in EUR | €0.00 EUR |
Umtausch von PRIMAL in INR | ₹0.01 INR |
Umtausch von PRIMAL in IDR | Rp2.22 IDR |
Umtausch von PRIMAL in CAD | $0.00 CAD |
Umtausch von PRIMAL in GBP | £0.00 GBP |
Umtausch von PRIMAL in THB | ฿0.00 THB |
Umtausch von PRIMAL in RUB | ₽0.01 RUB |
Umtausch von PRIMAL in BRL | R$0.00 BRL |
Umtausch von PRIMAL in AED | د.إ0.00 AED |
Umtausch von PRIMAL in TRY | ₺0.01 TRY |
Umtausch von PRIMAL in CNY | ¥0.00 CNY |
Umtausch von PRIMAL in JPY | ¥0.02 JPY |
Umtausch von PRIMAL in HKD | $0.00 HKD |
Tokenomics
Nächste Freischaltereignisse
Runden freischalten
5
Als nächstes Freischalten
2024-12-08
Unverfallbarkeitsinformationen(Links zu offiziellen Dokumenten)
Zuteilung
Bezeichnung | Gesamt | Gesperrt | Entsperrt |
---|---|---|---|
Anreize im Ökosystem | 25.00% | 11.93% | 13.07% |
Öffentlicher Verkauf | 18.00% | 0% | 18.00% |
Liquidität, Staking und MM | 15.00% | 0% | 15.00% |
Team | 15.00% | 6.43% | 8.57% |
Private-Runde | 10.75% | 1.08% | 9.67% |
Entwicklungsreservat | 7.25% | 3.11% | 4.14% |
Partner & Berater | 6.00% | 2.57% | 3.43% |
Marketing | 3.00% | 0% | 3.00% |
Unverfallbarkeits-Zeitplan
Runde | Token-Zuteilung/TGE-Freischaltung | 'Cliff' | Als nächstes Freischalten | Zusammenfassung | Entsperrt /Gesperrt |
---|---|---|---|---|---|
Anreize im Ökosystem PRIMAL 1.25B 25.00% | 1.25B 0% | 1 M | 2024-12-08 2.273% | PRIMAL 653.48M PRIMAL 596.51M Jan 8, 2023 Nov 8, 2024 | |
Öffentlicher Verkauf PRIMAL 900.00M 18.00% | 900.00M 20% | 3 M | -- | PRIMAL 1.08B PRIMAL 0 Dec 8, 2022 Sep 8, 2024 | |
Liquidität, Staking und MM PRIMAL 750.00M 15.00% | 750.00M 30% | 2 M | -- | PRIMAL 975.04M PRIMAL 0 Dec 8, 2022 Jun 8, 2024 | |
Team PRIMAL 750.00M 15.00% | 750.00M 0% | 1 Y | 2024-12-08 4.762% | PRIMAL 428.58M PRIMAL 321.42M Dec 8, 2023 Nov 8, 2024 | |
Private-Runde PRIMAL 537.50M 10.75% | 537.50M 20% | 3 M | 2024-12-08 3.333% | PRIMAL 591.21M PRIMAL 53.78M Dec 8, 2022 Nov 8, 2024 | |
Entwicklungsreservat PRIMAL 362.50M 7.25% | 362.50M 0% | 1 Y | 2024-12-08 4.762% | PRIMAL 207.14M PRIMAL 155.35M Dec 8, 2023 Nov 8, 2024 | |
Partner & Berater PRIMAL 300.00M 6.00% | 300.00M 0% | 1 Y | 2024-12-08 4.762% | PRIMAL 171.43M PRIMAL 128.56M Dec 8, 2023 Nov 8, 2024 | |
Marketing PRIMAL 150.00M 3.00% | 150.00M 10% | 3 M | -- | PRIMAL 165.00M PRIMAL 0 Dec 8, 2022 Sep 8, 2024 |
Kapitalfluss
Kleine Orders
Zufluss ($)
92.07
Abfluss ($)
--
Mittlere Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Große Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Holdingverteilung
Top 5 Adressen | Größe der Bestände | (%) der Bestände |
---|---|---|
0x0d07...b492fe | 323.58M | 20.80% |
0x4982...6e89cb | 135.98M | 8.74% |
0x2c4e...485d81 | 87.15M | 5.60% |
0xe031...7b1afb | 67.92M | 4.37% |
0x0000...00dead | 52.50M | 3.38% |
Andere | 886.16M | 57.11% |