Gosleep-PreisZZZ
$0.00826
-0.12%Wie denken Sie heute über Gosleep(ZZZ)?
Über Gosleep (ZZZ)
Futures
0x7a2c1b8...053f5f34b
Explorer
arbiscan.io
Offizielle Website
gosleep.pro
Gosleep (ZZZ) Preistrends
Live Gosleep (ZZZ) Preisaktualisierung
Der heutige Preis von Gosleep beträgt $0.00826 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $1.88K und somit hat Gosleep eine Marktkapitalisierung von $1.56M, was einer Marktdominanz von 0.00017% entspricht. Der Gosleep Preis hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% geändert.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0002704 | -3.17% |
24H | -$0.000009923 | -0.12% |
7D | -$0.002259 | -21.48% |
30D | +$0.00273 | +49.37% |
1Y | -$0.03068 | -78.79% |
Glaubwürdigkeitsindikatoren
Umtausch von ZZZ in USD | $0.01 USD |
Umtausch von ZZZ in EUR | €0.01 EUR |
Umtausch von ZZZ in INR | ₹0.69 INR |
Umtausch von ZZZ in IDR | Rp125.30 IDR |
Umtausch von ZZZ in CAD | $0.01 CAD |
Umtausch von ZZZ in GBP | £0.01 GBP |
Umtausch von ZZZ in THB | ฿0.27 THB |
Umtausch von ZZZ in RUB | ₽0.76 RUB |
Umtausch von ZZZ in BRL | R$0.04 BRL |
Umtausch von ZZZ in AED | د.إ0.03 AED |
Umtausch von ZZZ in TRY | ₺0.28 TRY |
Umtausch von ZZZ in CNY | ¥0.06 CNY |
Umtausch von ZZZ in JPY | ¥1.19 JPY |
Umtausch von ZZZ in HKD | $0.06 HKD |
Investoren
Tokenomics
Nächste Freischaltereignisse
Runden freischalten
5
Als nächstes Freischalten
2024-11-07
Unverfallbarkeitsinformationen(Links zu offiziellen Dokumenten)
Zuteilung
Bezeichnung | Gesamt | Gesperrt | Entsperrt |
---|---|---|---|
Schlafen, um zu verdienen | 45.00% | 30.97% | 14.03% |
Team | 20.00% | 13.00% | 7.00% |
Privatverkauf | 12.00% | 4.20% | 7.80% |
Marketing | 12.00% | 4.50% | 7.50% |
Stiftung | 10.00% | 7.35% | 2.65% |
Liquidität | 1.00% | 0% | 1.00% |
Unverfallbarkeits-Zeitplan
Runde | Token-Zuteilung/TGE-Freischaltung | 'Cliff' | Als nächstes Freischalten | Zusammenfassung | Entsperrt /Gesperrt |
---|---|---|---|---|---|
Schlafen, um zu verdienen ZZZ 270.00M 45.00% | 270.00M 0% | 0 | 2024-11-07 0.055% | -- | ZZZ 84.19M ZZZ 185.80M Apr 19, 2023 Nov 6, 2024 |
Team ZZZ 120.00M 20.00% | 120.00M 0% | 1 Y | 2024-11-19 5% | ZZZ 42.00M ZZZ 78.00M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Privatverkauf ZZZ 72.00M 12.00% | 72.00M 0% | 6 M | 2024-11-19 5% | ZZZ 46.80M ZZZ 25.20M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Marketing ZZZ 72.00M 12.00% | 72.00M 25% | 0 | 2024-11-19 2.083% | ZZZ 62.99M ZZZ 27.00M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Stiftung ZZZ 60.00M 10.00% | 60.00M 0% | 6 M | 2024-11-19 2.041% | ZZZ 15.91M ZZZ 44.08M Apr 19, 2023 Oct 19, 2024 | |
Liquidität ZZZ 6.00M 1.00% | 6.00M 100% | 0 | -- | ZZZ 12.00M ZZZ 0 Apr 19, 2023 Apr 19, 2023 |
Kapitalfluss
Kleine Orders
Zufluss ($)
2.35K
Abfluss ($)
542.53
Mittlere Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Große Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Holdingverteilung
Top 5 Adressen | Größe der Bestände | (%) der Bestände |
---|---|---|
0x5da1...ee9731 | 425.47M | 70.91% |
0x92bb...e42ae2 | 100.00M | 16.67% |
0x5bdf...03f7ef | 51.36M | 8.56% |
0x9b64...cf77e5 | 6.72M | 1.12% |
0x0d07...b492fe | 5.96M | 0.99% |
Andere | 10.47M | 1.75% |