DOJO Protocol سعرDOAI
$0.003415
+7.45%ما هو شعورك تجاه DOJO Protocol(DOAI) اليوم؟
حولDOJO Protocol (DOAI)
العقود الآجلة
3vmfeatr9...jgppcnfks
المستكشفون
solscan.io
الموقع الرسمي
dojoprotocol.com
المجتمع
العلامات
اتجاهات أسعار DOJO Protocol (DOAI)
تحديث مباشر لسعر DOJO Protocol (DOAI)
سعر DOJO Protocol اليوم هو $0.003415 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $180.02K، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ DOJO Protocol تبلغ $243.41K، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.00012%. تحرك سعر DOJO Protocol +7.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | -$0.0000213 | -0.62% |
24H | +$0.0002367 | +7.45% |
7D | -$0.0008367 | -19.68% |
30D | -$0.002457 | -41.85% |
1Y | -$0.01478 | -81.24% |
مؤشرات المصداقية
تبادل DOAI إلى USD | $0.00 USD |
تبادل DOAI إلى EUR | €0.00 EUR |
تبادل DOAI إلى INR | ₹0.28 INR |
تبادل DOAI إلى IDR | Rp51.24 IDR |
تبادل DOAI إلى CAD | $0.00 CAD |
تبادل DOAI إلى GBP | £0.00 GBP |
تبادل DOAI إلى THB | ฿0.11 THB |
تبادل DOAI إلى RUB | ₽0.31 RUB |
تبادل DOAI إلى BRL | R$0.02 BRL |
تبادل DOAI إلى AED | د.إ0.01 AED |
تبادل DOAI إلى TRY | ₺0.12 TRY |
تبادل DOAI إلى CNY | ¥0.02 CNY |
تبادل DOAI إلى JPY | ¥0.49 JPY |
تبادل DOAI إلى HKD | $0.03 HKD |
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
15
فتح القفل التالي
2024-11-29
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
تعدين | 43.50% | 39.88% | 3.62% |
السيولة | 12.00% | 2.40% | 9.60% |
فريق | 10.00% | 8.40% | 1.60% |
الدورة الاستراتيجية | 5.00% | 3.75% | 1.25% |
العقد 8 | 4.00% | 2.40% | 1.60% |
العقد 7 | 3.80% | 2.31% | 1.49% |
العقد 6 | 3.60% | 2.21% | 1.39% |
العقد 5 | 3.40% | 2.11% | 1.29% |
العقد 4 | 3.20% | 1.98% | 1.22% |
العقد 3 | 3.00% | 1.88% | 1.12% |
العقدة 2 | 2.50% | 1.58% | 0.92% |
VC | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
العقدة 1 | 2.00% | 1.28% | 0.72% |
كل | 1.00% | 0.3% | 0.7% |
APE النهائي | 1.00% | 0.75% | 0.25% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
تعدين DOAI 435.00M 43.50% | 435.00M 2.08% | 0 M | 2024-11-29 2.08% | -- | DOAI 45.24M DOAI 398.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
السيولة DOAI 120.00M 12.00% | 120.00M 50% | 0 M | 2024-11-29 10% | -- | DOAI 156.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
فريق DOAI 100.00M 10.00% | 100.00M 4% | 0 M | 2024-11-29 4% | -- | DOAI 20.00M DOAI 84.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
الدورة الاستراتيجية DOAI 50.00M 5.00% | 50.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 17.50M DOAI 37.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
العقد 8 DOAI 40.00M 4.00% | 40.00M 17.5% | 0 M | 2024-11-29 7.5% | -- | DOAI 23.00M DOAI 24.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
العقد 7 DOAI 38.00M 3.80% | 38.00M 16.58% | 0 M | 2024-11-29 7.58% | -- | DOAI 21.24M DOAI 23.05M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
العقد 6 DOAI 36.00M 3.60% | 36.00M 15.67% | 0 M | 2024-11-29 7.67% | -- | DOAI 19.56M DOAI 22.07M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
العقد 5 DOAI 34.00M 3.40% | 34.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 17.93M DOAI 21.08M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
العقد 4 DOAI 32.00M 3.20% | 32.00M 14.75% | 0 M | 2024-11-29 7.75% | -- | DOAI 16.88M DOAI 19.84M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
العقد 3 DOAI 30.00M 3.00% | 30.00M 13.83% | 0 M | 2024-11-29 7.83% | -- | DOAI 15.34M DOAI 18.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
العقدة 2 DOAI 25.00M 2.50% | 25.00M 12.92% | 0 M | 2024-11-29 7.92% | -- | DOAI 12.40M DOAI 15.83M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
VC DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
العقدة 1 DOAI 20.00M 2.00% | 20.00M 12% | 0 M | 2024-11-29 8% | -- | DOAI 9.60M DOAI 12.80M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
كل DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 25% | 0 M | 2024-11-29 15% | -- | DOAI 9.50M DOAI 3.00M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
APE النهائي DOAI 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 0 M | 2024-11-29 5% | -- | DOAI 3.50M DOAI 7.50M Jul 29, 2024 Oct 29, 2024 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
190.78K
التدفق الصادر($)
174.57K
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
dj4tes...ozjuun | 394.66M | 39.47% |
gdt8up...snxzyw | 100.19M | 10.02% |
6xxu1v...khs3qb | 86.51M | 8.65% |
fg4pux...r5zxed | 54.62M | 5.46% |
9ctfyu...bgug4v | 52.37M | 5.24% |
آخرون | 311.63M | 31.16% |