Lumerin價格LMR
關於Lumerin (LMR)
合約地址
0x4b1d0b9...4301085d1
瀏覽器
etherscan.io
網站
lumerin.io
Lumerin (LMR) 價格趨勢
Lumerin(LMR)即時價格更新
目前Lumerin的價格為$0.01644,24小時交易量為$40.29K,市值為$10.27M,市場主導地位為0.00053%。Lumerin價格在過去24小時內的變動為 -3.52%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.00003936 | +0.24% |
24H | -$0.0005998 | -3.52% |
7D | +$0.003319 | +25.30% |
30D | -$0.0003406 | -2.03% |
1Y | -$0.04345 | -72.55% |
安全評估
投資者
新聞
代幣經濟
下次解鎖事件
解鎖輪次
1
下次解鎖時間
2025-09-28
代幣釋放資訊(官方文檔鏈接)
代幣分配
代幣分配方 | 占比 | 未解鎖 | 已解鎖 |
---|---|---|---|
核心团队 | 25.00% | 0% | 25.00% |
可挖礦 | 25.00% | 18.18% | 6.82% |
社區(開發,營銷,流動性) | 22.60% | 0% | 22.60% |
种 | 15.00% | 0% | 15.00% |
私募 | 8.00% | 0% | 8.00% |
主銷售選項3 | 2.00% | 0% | 2.00% |
主要銷售選項2 | 1.50% | 0% | 1.50% |
主銷售選項1 | 0.8% | 0% | 0.8% |
战略轮 | 0.1% | 0% | 0.1% |
釋放進度表
投資輪次 | 代幣分配數量/TGE解鎖 | 鎖倉期 | 下次解鎖時間 | 概要 | 已解鎖 /未解鎖 |
---|---|---|---|---|---|
核心团队 LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 1.4% | 6 M | -- | LMR 253.50M LMR 0 Mar 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
可挖礦 LMR 250.00M 25.00% | 250.00M 0% | 6 M | 2025-09-28 9.091% | LMR 68.18M LMR 181.81M Sep 28, 2022 Sep 28, 2024 | |
社區(開發,營銷,流動性) LMR 226.02M 22.60% | 226.02M 0% | 1 M | -- | LMR 226.03M LMR 0 Apr 28, 2022 Mar 28, 2024 | |
种 LMR 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 3 M | -- | LMR 149.99M LMR 5.99K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
私募 LMR 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 3 M | -- | LMR 79.99M LMR 3.19K Jun 28, 2022 Jun 28, 2023 | |
主銷售選項3 LMR 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | LMR 40.00M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 | |
主要銷售選項2 LMR 15.00M 1.50% | 15.00M 20% | 0 | -- | LMR 18.00M LMR 0 Mar 28, 2022 May 28, 2022 | |
主銷售選項1 LMR 8.37M 0.8% | 8.37M 15% | 2 M | -- | LMR 9.63M LMR 0 Mar 28, 2022 Aug 28, 2022 | |
战略轮 LMR 600.00K 0.1% | 600.00K 100% | 0 | -- | LMR 1.20M LMR 0 Mar 28, 2022 Mar 28, 2022 |
資金流向
小單
流入($)
29.39K
流出($)
10.30K
中單
流入($)
--
流出($)
--
大單
流入($)
--
流出($)
--
當前持幣分布
TOP5地址 | 持幣量 | 持幣占比 |
---|---|---|
0xecc9...ec4de0 | 32.51M | 37.63% |
0x0d07...b492fe | 21.37M | 24.74% |
0x4087...5d183b | 3.50M | 4.06% |
0x2ef1...2368ff | 3.14M | 3.64% |
0xc00a...475790 | 2.23M | 2.59% |
其他 | 23.61M | 27.34% |