Gather價格GAT
排名#1825
關於Gather (GAT)
瀏覽器
scan.nachain.org
網站
gather.top
社群
標簽/分類
Gather 是基于Web3.0公链、密码学技术和GProto通讯协议,结合G-BOX设备,提供分布式长链接集群,构建稳定的去中心化消息交换网络。
Gather (GAT) 價格趨勢
24小時最高價$3.87
24小時最低價$3.63
24小時交易量$62.92K
市值
$7.38M歷史最高價格$33.50
流通供應量
2.00M GAT歷史最低價格$0.5
總供應量
100.00M GAT市值/全流通市值
2%最大供應量
100.00M GAT全流通市值
$369.10M市場情緒中性
Gather(GAT)即時價格更新
目前Gather的價格為$3.69,24小時交易量為$62.92K,市值為$7.38M,市場主導地位為0.012%。Gather價格在過去24小時內的變動為 -4.76%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.00185 | -0.05% |
24H | -$0.1848 | -4.76% |
7D | -$1.21 | -24.75% |
30D | -$3.91 | -51.43% |
1Y | -$39.06 | -91.35% |
投資者
代幣經濟
下次解鎖事件
0.3% 總供應量GAT 302.00K
(15.10% 市值)$1.11M
解鎖輪次
5
下次解鎖時間
2024-12-02
代幣釋放資訊(官方文檔鏈接)
代幣分配
代幣分配方 | 占比 | 未解鎖 | 已解鎖 |
---|---|---|---|
流通 | 90.00% | 89.06% | 0.94% |
技术 | 5.00% | 5.00% | 0% |
投资 | 2.00% | 2.00% | 0% |
运营 | 2.00% | 2.00% | 0% |
用户运营 | 1.00% | 1.00% | 0% |
釋放進度表
占比GAT 135.00K
1.08%GAT 1.08M
99.06%GAT 99.05M
投資輪次 | 代幣分配數量/TGE解鎖 | 鎖倉期 | 下次解鎖時間 | 概要 | 已解鎖 /未解鎖 |
---|---|---|---|---|---|
流通 GAT 90.00M 90.00% | 90.00M 0.15% | 0 M | 2024-12-02 0.15% | -- | GAT 1.08M GAT 89.05M May 2, 2024 Nov 2, 2024 |
技术 GAT 5.00M 5.00% | 5.00M 0% | 24 M | 2026-05-02 1.67% | -- | GAT 0 GAT 5.00M Jun 2, 2024 Nov 2, 2024 |
投资 GAT 2.00M 2.00% | 2.00M 0% | 24 M | 2026-05-02 1.67% | -- | GAT 0 GAT 2.00M Jun 2, 2024 Nov 2, 2024 |
运营 GAT 2.00M 2.00% | 2.00M 0% | 24 M | 2026-05-02 1.67% | -- | GAT 0 GAT 2.00M Jun 2, 2024 Nov 2, 2024 |
用户运营 GAT 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 24 M | 2026-05-02 1.67% | -- | GAT 0 GAT 1.00M Jun 2, 2024 Nov 2, 2024 |
資金流向
小單
流入($)
47.45K
流出($)
24.21K
中單
流入($)
--
流出($)
--
大單
流入($)
--
流出($)
--