BeFi Labs價格BEFI
關於BeFi Labs (BEFI)
合約地址
0x8b9b952...fc242bd51
瀏覽器
etherscan.io
網站
befilabs.com
社群
標簽/分類
BeFi Labs (BEFI) 價格趨勢
BeFi Labs(BEFI)即時價格更新
目前BeFi Labs的價格為$0.01786,24小時交易量為$67.38K,市值為$2.48M,市場主導地位為0.000091%。BeFi Labs價格在過去24小時內的變動為 +48.09%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.0007035 | -3.79% |
24H | +$0.005799 | +48.09% |
7D | +$0.005229 | +41.40% |
30D | -$0.0005409 | -2.94% |
1Y | -$0.2836 | -94.07% |
安全評估
BEFI 兌 USD | $0.02 USD |
BEFI 兌 EUR | €0.02 EUR |
BEFI 兌 INR | ₹1.50 INR |
BEFI 兌 IDR | Rp273.06 IDR |
BEFI 兌 CAD | $0.02 CAD |
BEFI 兌 GBP | £0.01 GBP |
BEFI 兌 THB | ฿0.59 THB |
BEFI 兌 RUB | ₽1.66 RUB |
BEFI 兌 BRL | R$0.10 BRL |
BEFI 兌 AED | د.إ0.07 AED |
BEFI 兌 TRY | ₺0.61 TRY |
BEFI 兌 CNY | ¥0.13 CNY |
BEFI 兌 JPY | ¥2.59 JPY |
BEFI 兌 HKD | $0.14 HKD |
代幣經濟
下次解鎖事件
解鎖輪次
7
下次解鎖時間
2024-11-14
代幣釋放資訊(官方文檔鏈接)
代幣分配
代幣分配方 | 占比 | 未解鎖 | 已解鎖 |
---|---|---|---|
生態系統增長 | 20.00% | 18.36% | 1.64% |
私募輪 | 19.00% | 5.65% | 13.35% |
市场推广 | 15.00% | 13.77% | 1.23% |
流動性啟動池(LBP) | 10.00% | 0% | 10.00% |
流動性 & MM | 10.00% | 2.08% | 7.92% |
种 | 10.00% | 5.01% | 4.99% |
团 | 10.00% | 10.00% | 0% |
首次去中心化交易所發行 | 6.00% | 0.87% | 5.13% |
釋放進度表
投資輪次 | 代幣分配數量/TGE解鎖 | 鎖倉期 | 下次解鎖時間 | 概要 | 已解鎖 /未解鎖 |
---|---|---|---|---|---|
生態系統增長 BEFI 42.00M 20.00% | 42.00M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 3.45M BEFI 38.54M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
私募輪 BEFI 39.90M 19.00% | 39.90M 12% | 1 M | 2024-11-14 0.287% | BEFI 32.82M BEFI 11.86M Mar 25, 2024 Nov 13, 2024 | |
市场推广 BEFI 31.50M 15.00% | 31.50M 0% | 2 M | 2024-11-25 1.37% | BEFI 2.58M BEFI 28.91M May 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
流動性啟動池(LBP) BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 0 | -- | -- | BEFI 21.00M BEFI 0 Mar 25, 2024 Mar 25, 2024 |
流動性 & MM BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 50% | 0 | 2024-11-25 4.167% | BEFI 27.12M BEFI 4.37M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
种 BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 7% | 2 M | 2024-11-25 7.154% | BEFI 11.95M BEFI 10.51M Mar 25, 2024 Oct 25, 2024 | |
团 BEFI 21.00M 10.00% | 21.00M 0% | 1 Y | 2025-03-25 5.263% | BEFI 0 BEFI 21.00M | |
首次去中心化交易所發行 BEFI 12.60M 6.00% | 12.60M 15% | 1 M | 2024-11-14 0.347% | BEFI 12.65M BEFI 1.83M Mar 25, 2024 Nov 13, 2024 |
資金流向
小單
流入($)
55.99K
流出($)
52.27K
中單
流入($)
--
流出($)
--
大單
流入($)
--
流出($)
--
當前持幣分布
TOP5地址 | 持幣量 | 持幣占比 |
---|---|---|
0xf203...3f75a4 | 71.12M | 33.87% |
0x6c01...fd2ba7 | 20.33M | 9.68% |
0xe308...33ce7a | 13.29M | 6.33% |
0x89fa...ee6883 | 10.79M | 5.14% |
0x55f0...df556c | 8.31M | 3.96% |
其他 | 86.13M | 41.02% |