Tài liệu hợp đồng
Hợp đồng | Loại | Coin cơ sở | Coin tính giá | Khối lượng mỗi hợp đồng | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Hạn mức rủi ro cơ sở | Bước giá hạn mức rủi ro | Hạn mức rủi ro tối đa | Bước giá nhỏ nhất của giá lệnh | Giá trị tác động độ sâu | Tỉ lệ chênh lệnh tối đa cho phép của giá lệnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC_USDT_20241101 | Chính chiều | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
BTC_USDT_20241108 | Chính chiều | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
BTC_USDT_20241227 | Chính chiều | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
BTC_USDT_20250328 | Chính chiều | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20241101 | Chính chiều | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20241108 | Chính chiều | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20241227 | Chính chiều | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20250328 | Chính chiều | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ADA_USDT_20241101 | Chính chiều | ADA | USDT | 10ADA | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ADA_USDT_20241108 | Chính chiều | ADA | USDT | 10ADA | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ARB_USDT_20241101 | Chính chiều | ARB | USDT | 1ARB | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ARB_USDT_20241108 | Chính chiều | ARB | USDT | 1ARB | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
AVAX_USDT_20241101 | Chính chiều | AVAX | USDT | 1AVAX | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
AVAX_USDT_20241108 | Chính chiều | AVAX | USDT | 1AVAX | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
DOGE_USDT_20241101 | Chính chiều | DOGE | USDT | 10DOGE | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.00001 | 1000USDT | 50% |
DOGE_USDT_20241108 | Chính chiều | DOGE | USDT | 10DOGE | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.00001 | 1000USDT | 50% |
DOGE_USDT_20241227 | Chính chiều | DOGE | USDT | 10DOGE | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.00001 | 1000USDT | 50% |
DOGE_USDT_20250328 | Chính chiều | DOGE | USDT | 10DOGE | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.00001 | 1000USDT | 50% |
EOS_USDT_20241101 | Chính chiều | EOS | USDT | 1EOS | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
EOS_USDT_20241108 | Chính chiều | EOS | USDT | 1EOS | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ETC_USDT_20241101 | Chính chiều | ETC | USDT | 0.1ETC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 30% |
ETC_USDT_20241108 | Chính chiều | ETC | USDT | 0.1ETC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 30% |
LINK_USDT_20241101 | Chính chiều | LINK | USDT | 1LINK | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
LINK_USDT_20241108 | Chính chiều | LINK | USDT | 1LINK | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
LTC_USDT_20241101 | Chính chiều | LTC | USDT | 0.1LTC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
LTC_USDT_20241108 | Chính chiều | LTC | USDT | 0.1LTC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
LTC_USDT_20241227 | Chính chiều | LTC | USDT | 0.1LTC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
SHIB_USDT_20241101 | Chính chiều | SHIB | USDT | 10000SHIB | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.000000001 | 1000USDT | 50% |
SHIB_USDT_20241108 | Chính chiều | SHIB | USDT | 10000SHIB | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.000000001 | 1000USDT | 50% |
SOL_USDT_20241101 | Chính chiều | SOL | USDT | 1SOL | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
SOL_USDT_20241108 | Chính chiều | SOL | USDT | 1SOL | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
WLD_USDT_20241101 | Chính chiều | WLD | USDT | 1WLD | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
WLD_USDT_20241108 | Chính chiều | WLD | USDT | 1WLD | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
XRP_USDT_20241101 | Chính chiều | XRP | USDT | 10XRP | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
XRP_USDT_20241108 | Chính chiều | XRP | USDT | 10XRP | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
XRP_USDT_20241227 | Chính chiều | XRP | USDT | 10XRP | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ORDI_USDT_20241101 | Chính chiều | ORDI | USDT | 0.1ORDI | 20 | 2.5% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
ORDI_USDT_20241108 | Chính chiều | ORDI | USDT | 0.1ORDI | 20 | 2.5% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
UNI_USDT_20241101 | Chính chiều | UNI | USDT | 1UNI | 20 | 2.5% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
UNI_USDT_20241108 | Chính chiều | UNI | USDT | 1UNI | 20 | 2.5% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
Hợp đồng | Nguồn giá chỉ số |
---|---|
BTC_USDT_20241101 | |
BTC_USDT_20241108 | |
BTC_USDT_20241227 | |
BTC_USDT_20250328 | |
ETH_USDT_20241101 | |
ETH_USDT_20241108 | |
ETH_USDT_20241227 | |
ETH_USDT_20250328 | |
ADA_USDT_20241101 | |
ADA_USDT_20241108 | |
ARB_USDT_20241101 | |
ARB_USDT_20241108 | |
AVAX_USDT_20241101 | |
AVAX_USDT_20241108 | |
DOGE_USDT_20241101 | |
DOGE_USDT_20241108 | |
DOGE_USDT_20241227 | |
DOGE_USDT_20250328 | |
EOS_USDT_20241101 | |
EOS_USDT_20241108 | |
ETC_USDT_20241101 | |
ETC_USDT_20241108 | |
LINK_USDT_20241101 | |
LINK_USDT_20241108 | |
LTC_USDT_20241101 | |
LTC_USDT_20241108 | |
LTC_USDT_20241227 | |
SHIB_USDT_20241101 | |
SHIB_USDT_20241108 | |
SOL_USDT_20241101 | |
SOL_USDT_20241108 | |
WLD_USDT_20241101 | |
WLD_USDT_20241108 | |
XRP_USDT_20241101 | |
XRP_USDT_20241108 | |
XRP_USDT_20241227 | |
ORDI_USDT_20241101 | |
ORDI_USDT_20241108 | |
UNI_USDT_20241101 | |
UNI_USDT_20241108 |
Hợp đồng chỉ số | Thành phần |
---|
Mục cấu hính | Thống nhất cấu hình |
---|---|
Coin quyết toán | USDT |
Phí maker | -0.025% |
Phí taker | 0.075% |
Khối lượng lệnh tối đa | 1 |
Khối lượng lệnh tối thiểu | 1,000,000 |
Khối lượng lệnh chưa khớp tối đa | 50 |