อันดับ | โหนด | โทเค็นที่มอบหมายทั้งหมด | ที่อยู่ที่มอบหมายทั้งหมด | เรตติ้งโหนด | APY |
---|
1 | gt11nv...pf Gate Smart Chain | 406.53 GT | 16 | 1.128871 | 37.53% | |
2 | gt11wk...6j Gate Smart Chain | 979.08 GT | 15 | 1.129813 | 21.26% | |
3 | gt115w...6q Gate Smart Chain | 1562.51 GT | 4 | 1.134092 | 17.81% | |
4 | gt11pd...ql Gate Smart Chain | 2250.28 GT | 12 | 1.132629 | 10.51% | |
5 | gt11jm...mk Gate Smart Chain | 99991.74 GT | 3 | 1.414913 | 9.78% | |
6 | gt117j...p4 Gate Smart Chain | 451784.61 GT | 24 | 2.000000 | 9.68% | |
7 | gt1154...wu Gate Smart Chain | 478830.69 GT | 16 | 2.000000 | 9.64% | |
8 | gt119e...wd Gate Smart Chain | 212724.1 GT | 4 | 1.519473 | 9.63% | |
9 | gt11jf...kj Gate Smart Chain | 465350.90 GT | 17 | 1.979568 | 9.49% | |
10 | gt115w...g5 Gate Smart Chain | 460850.43 GT | 12 | 1.967280 | 9.38% |
เครือข่าย | โหนด | จำนวนเงิน | APY | รายได้โดยประมาณ |
---|
GT Mining