คำนวณราคา EntangleGNGL
$0.1034
-11.69%คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Entangle(GNGL) วันนี้?
เกี่ยวกับ Entangle ( GNGL )
สัญญา
0x12652c6...782bb0d10
Explorer
etherscan.io
เว็บไซต์ทางการ
entangle.fi
ข่าวสาร
แท็ก
แนวโน้มราคา Entangle (GNGL)
LIVE Entangle อัพเดตราคา (GNGL)
ราคา Entangle วันนี้คือ $0.1034 โดยมีปริมาณการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงที่ $67.28K และด้วยเหตุนี้ Entangle จึงมีมูลค่าตลาดที่ $14.37M ทำให้มีความโดดเด่นในตลาด 0.0025% ราคา Entangle เคลื่อนไหว -11.69% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ช่วงเวลา | ยอดเงิน | เปลี่ยน % |
---|---|---|
1H | +$0.003976 | +4.00% |
24H | -$0.01368 | -11.69% |
7D | +$0.04285 | +70.77% |
30D | +$0.05915 | +133.71% |
1Y | -$1.69 | -94.26% |
GNGL เป็น USD | $0.10 USD |
GNGL เป็น EUR | €0.09 EUR |
GNGL เป็น INR | ₹8.64 INR |
GNGL เป็น IDR | Rp1568.55 IDR |
GNGL เป็น CAD | $0.14 CAD |
GNGL เป็น GBP | £0.08 GBP |
GNGL เป็น THB | ฿3.41 THB |
GNGL เป็น RUB | ₽9.56 RUB |
GNGL เป็น BRL | R$0.56 BRL |
GNGL เป็น AED | د.إ0.38 AED |
GNGL เป็น TRY | ₺3.53 TRY |
GNGL เป็น CNY | ¥0.73 CNY |
GNGL เป็น JPY | ¥14.89 JPY |
GNGL เป็น HKD | $0.81 HKD |
นักลงทุน
ข่าว
โทเคโนมิกส์
กิจกรรมปลดล็อคถัดไป
ปลดล็อครอบ
13
ปลดล็อคถัดไป
2024-12-13
ข้อมูลการได้รับสิทธิ(ลิงค์ไปเอกสารราชการ)
การจัดสรร
ชื่อ | จำนวน | ล็อคโพซิชั่น | ปลดล็อคแล้ว |
---|---|---|---|
รางวัลการเป็นเจ้าของ Staking | 21.00% | 17.27% | 3.73% |
รอบเมล็ด | 12.00% | 7.84% | 4.16% |
กลุ่ม | 12.00% | 10.56% | 1.44% |
สภาพคล่อง | 10.00% | 0% | 10.00% |
อินฟรารีเซิร์ฟ | 10.00% | 10.00% | 0% |
รอบส่วนตัว 1 | 9.00% | 4.58% | 4.42% |
การตลาดและการโฆษณา | 5.00% | 1.67% | 3.33% |
พันธมิตรและทุนการศึกษา | 4.80% | 1.60% | 3.20% |
นักลงทุนรอบสาธารณะ | 3.25% | 0% | 3.25% |
แอร์ดรอป | 3.00% | 0.43% | 2.57% |
ที่ปรึกษา | 3.00% | 2.57% | 0.43% |
พันธมิตรกลยุทธ์ 1 | 2.00% | 0.2% | 1.80% |
โครงสร้างพื้นฐาน | 2.00% | 2.00% | 0% |
รอบส่วนตัว 2 | 1.50% | 0.64% | 0.86% |
พาร์ทเนอร์กลยุทธ์ 2 | 1.45% | 0.95% | 0.5% |
กำหนดการมอบอำนาจ
รอบ | การจัดสรรโทเค็น/ปลดล็อค TGE | Cliff | ปลดล็อคถัดไป | สรุป | ปลดล็อคแล้ว /ล็อคโพซิชั่น |
---|---|---|---|---|---|
รางวัลการเป็นเจ้าของ Staking GNGL 210.00M 21.00% | 210.00M 0% | 0 | 2024-12-13 2.222% | GNGL 37.32M GNGL 172.67M Apr 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
รอบเมล็ด GNGL 120.00M 12.00% | 120.00M 5% | 4 M | 2024-12-13 5.938% | GNGL 47.62M GNGL 78.37M Mar 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
กลุ่ม GNGL 120.00M 12.00% | 120.00M 0% | 6 M | 2024-12-13 4% | GNGL 14.40M GNGL 105.60M Sep 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
สภาพคล่อง GNGL 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | -- | -- | GNGL 100.00M GNGL 0 Mar 13, 2024 Mar 13, 2024 |
อินฟรารีเซิร์ฟ GNGL 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 18 M | 2025-09-13 5.263% | GNGL 0 GNGL 100.00M | |
รอบส่วนตัว 1 GNGL 90.00M 9.00% | 90.00M 5.5% | 3 M | 2024-12-13 7.269% | GNGL 49.15M GNGL 45.79M Mar 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
การตลาดและการโฆษณา GNGL 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 0 | 2024-12-13 8.333% | GNGL 33.33M GNGL 16.66M Apr 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
พันธมิตรและทุนการศึกษา GNGL 48.00M 4.80% | 48.00M 0% | 0 | 2024-12-13 8.333% | GNGL 31.99M GNGL 16.00M Apr 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
นักลงทุนรอบสาธารณะ GNGL 32.50M 3.25% | 32.50M 15% | 1 M | -- | GNGL 37.37M GNGL 0 Mar 13, 2024 Oct 13, 2024 | |
แอร์ดรอป GNGL 30.00M 3.00% | 30.00M 0% | 3 M | 2024-12-13 14.286% | GNGL 25.71M GNGL 4.28M Jun 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
ที่ปรึกษา GNGL 30.00M 3.00% | 30.00M 2.5% | 6 M | 2024-12-13 3.9% | GNGL 5.01M GNGL 25.74M Mar 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
พันธมิตรกลยุทธ์ 1 GNGL 20.00M 2.00% | 20.00M 10% | 1 M | 2024-12-13 10% | GNGL 20.00M GNGL 2.00M Mar 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
โครงสร้างพื้นฐาน GNGL 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 0 | -- | -- | GNGL 0 GNGL 20.00M |
รอบส่วนตัว 2 GNGL 15.00M 1.50% | 15.00M 6% | 3 M | 2024-12-13 8.545% | GNGL 9.49M GNGL 6.40M Mar 13, 2024 Nov 13, 2024 | |
พาร์ทเนอร์กลยุทธ์ 2 GNGL 14.50M 1.45% | 14.50M 5% | 4 M | 2024-12-13 5.938% | GNGL 5.75M GNGL 9.46M Mar 13, 2024 Nov 13, 2024 |
การไหลเวียนของเงินทุน
คำสั่งซื้อขนาดเล็ก
การไหลเวียนเข้า ($)
38.88K
การไหลเวียนออก ($)
52.71K
คำสั่งซื้อขนาดกลาง
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
คำสั่งซื้อขนาดใหญ่
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
แจกแจงการถือครอง
ที่อยู่ 5 อันดับแรก | จำนวนโฮลดิ้ง | โฮลดิ้ง (%) |
---|---|---|
0xaaf6...b4de88 | 114.83M | 16.70% |
0xe103...dd006b | 102.90M | 14.96% |
0xe68e...026a59 | 90.00M | 13.09% |
0xa538...082e38 | 74.20M | 10.79% |
0xf89d...5eaa40 | 47.99M | 6.98% |
อื่นๆ | 257.76M | 37.48% |