คำนวณราคา Brightpool FinanceBRI
$0.00806
+9.95%คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Brightpool Finance(BRI) วันนี้?
เกี่ยวกับ Brightpool Finance ( BRI )
สัญญา
0x51f6ee6...b49aa1610
Explorer
arbiscan.io
เว็บไซต์ทางการ
brightpool.finance
แนวโน้มราคา Brightpool Finance (BRI)
LIVE Brightpool Finance อัพเดตราคา (BRI)
ราคา Brightpool Finance วันนี้คือ $0.00806 โดยมีปริมาณการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงที่ $806.90 และด้วยเหตุนี้ Brightpool Finance จึงมีมูลค่าตลาดที่ $42.15K ทำให้มีความโดดเด่นในตลาด 0.000017% ราคา Brightpool Finance เคลื่อนไหว +9.95% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ช่วงเวลา | ยอดเงิน | เปลี่ยน % |
---|---|---|
1H | +$0.00000966 | +0.12% |
24H | +$0.0007293 | +9.95% |
7D | -$0.001999 | -19.88% |
30D | -$0.002279 | -22.05% |
1Y | +$0.00009793 | +1.23% |
BRI เป็น USD | $0.01 USD |
BRI เป็น EUR | €0.01 EUR |
BRI เป็น INR | ₹0.67 INR |
BRI เป็น IDR | Rp122.27 IDR |
BRI เป็น CAD | $0.01 CAD |
BRI เป็น GBP | £0.01 GBP |
BRI เป็น THB | ฿0.27 THB |
BRI เป็น RUB | ₽0.74 RUB |
BRI เป็น BRL | R$0.04 BRL |
BRI เป็น AED | د.إ0.03 AED |
BRI เป็น TRY | ₺0.28 TRY |
BRI เป็น CNY | ¥0.06 CNY |
BRI เป็น JPY | ¥1.16 JPY |
BRI เป็น HKD | $0.06 HKD |
โทเคโนมิกส์
กิจกรรมปลดล็อคถัดไป
ปลดล็อครอบ
10
ปลดล็อคถัดไป
2024-11-28
ข้อมูลการได้รับสิทธิ(ลิงค์ไปเอกสารราชการ)
การจัดสรร
ชื่อ | จำนวน | ล็อคโพซิชั่น | ปลดล็อคแล้ว |
---|---|---|---|
มูลนิธิ | 39.90% | 37.74% | 2.16% |
พันธุ์ | 18.90% | 12.83% | 6.07% |
นักลงทุนกลยุทธ์ | 16.30% | 15.49% | 0.82% |
เมล็ดพันธุ์สำหรับทีม | 5.90% | 3.97% | 1.93% |
สภาพคล่องและการแลกเปลี่ยน | 5.20% | 5.20% | 0% |
公开销售 | 5.10% | 0% | 5.10% |
สิ่งแรกในการแปลคือการเข้าใจความหมายของข้อความต้นฉบับก่อนที่จะแปลเป็นภาษาเป้าหมาย | 4.40% | 4.40% | 0% |
การตลาดและการโฆษณา | 2.90% | 2.90% | 0% |
การตลาด #3 | 0.4% | 0.1% | 0.3% |
สำรอง | 0.4% | 0.4% | 0% |
แอร์ดรอป | 0.3% | 0% | 0.3% |
การตลาด #1 | 0.1% | 0% | 0.1% |
การตลาด #2 | 0.1% | 0.05% | 0.05% |
กำหนดการมอบอำนาจ
รอบ | การจัดสรรโทเค็น/ปลดล็อค TGE | Cliff | ปลดล็อคถัดไป | สรุป | ปลดล็อคแล้ว /ล็อคโพซิชั่น |
---|---|---|---|---|---|
มูลนิธิ BRI 26.77M 39.90% | 26.77M 0% | 6 M | 2024-11-28 2.703% | BRI 1.44M BRI 25.32M Sep 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
พันธุ์ BRI 12.68M 18.90% | 12.68M 5% | 6 M | 2024-11-28 13.571% | BRI 4.71M BRI 8.60M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
นักลงทุนกลยุทธ์ BRI 10.93M 16.30% | 10.93M 5% | 1 Y | 2025-03-28 7.308% | BRI 1.09M BRI 10.39M Mar 28, 2024 Mar 28, 2024 | |
เมล็ดพันธุ์สำหรับทีม BRI 3.95M 5.90% | 3.95M 5.9% | 6 M | 2024-11-28 13.443% | BRI 1.53M BRI 2.66M Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
สภาพคล่องและการแลกเปลี่ยน BRI 3.48M 5.20% | 3.48M 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 3.48M |
公开销售 BRI 3.42M 5.10% | 3.42M 20% | 1 M | -- | BRI 4.10M BRI 0 Mar 28, 2024 Aug 28, 2024 | |
สิ่งแรกในการแปลคือการเข้าใจความหมายของข้อความต้นฉบับก่อนที่จะแปลเป็นภาษาเป้าหมาย BRI 2.95M 4.40% | 2.95M 0% | 1 Y | 2025-03-28 7.692% | BRI 0 BRI 2.95M | |
การตลาดและการโฆษณา BRI 1.94M 2.90% | 1.94M 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 1.94M |
การตลาด #3 BRI 268.43K 0.4% | 268.43K 15% | 3 M | 2024-11-28 12.143% | BRI 243.51K BRI 65.18K Mar 28, 2024 Oct 28, 2024 | |
สำรอง BRI 268.43K 0.4% | 268.43K 0% | 0 | -- | -- | BRI 0 BRI 268.43K |
แอร์ดรอป BRI 201.32K 0.3% | 201.32K 0% | 0 | -- | -- | BRI 201.32K BRI 0 Mar 28, 2024 Mar 28, 2024 |
การตลาด #1 BRI 67.10K 0.1% | 67.10K 0% | 2 M | -- | BRI 67.10K BRI 0.671 May 28, 2024 Jul 28, 2024 | |
การตลาด #2 BRI 67.10K 0.1% | 67.10K 0% | 6 M | 2024-11-28 25% | BRI 33.55K BRI 33.55K Sep 28, 2024 Oct 28, 2024 |
การไหลเวียนของเงินทุน
คำสั่งซื้อขนาดเล็ก
การไหลเวียนเข้า ($)
838.57
การไหลเวียนออก ($)
202.98
คำสั่งซื้อขนาดกลาง
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
คำสั่งซื้อขนาดใหญ่
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
แจกแจงการถือครอง
ที่อยู่ 5 อันดับแรก | จำนวนโฮลดิ้ง | โฮลดิ้ง (%) |
---|---|---|
0x335b...9cf5a2 | 31.07M | 46.30% |
0x349a...90f1e0 | 27.77M | 41.38% |
0x0d07...b492fe | 2.98M | 4.45% |
0x8e75...e00cba | 1.82M | 2.71% |
0xf924...aa6b8b | 693.50K | 1.03% |
อื่นๆ | 2.76M | 4.13% |