Preço EulerEUL
Sobre Euler (EUL)
Futuros
0xd9fcd98...f03aae07b
Exploradores(as)
etherscan.io
Local na rede Internet
euler.finance
Novidades
Etiquetas
Euler (EUL) Tendências de Preços
Em direto Euler (EUL)Atualização de Preços
Euler O preço de hoje é $6.84 com um volume de negociação em 24 horas de $325.06, e como tal Euler tem uma capitalização de mercado de $127.00M, dando um domínio de mercado de 0.0063%. O preço Euler moveu-se -1.12% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.00679 | +0.1% |
24H | -$0.1267 | -1.83% |
7D | +$0.1832 | +2.77% |
30D | +$1.92 | +39.51% |
1Y | +$1.48 | +27.93% |
Indicadores de Credibilidade
Exchanges EUL populares
U EUL em USD | $6.80 USD |
E EUL em EUR | €6.09 EUR |
I EUL em INR | ₹567.84 INR |
I EUL em IDR | Rp103108.69 IDR |
C EUL em CAD | $9.22 CAD |
G EUL em GBP | £5.10 GBP |
T EUL em THB | ฿224.18 THB |
R EUL em RUB | ₽628.10 RUB |
B EUL em BRL | R$36.97 BRL |
A EUL em AED | د.إ24.96 AED |
T EUL em TRY | ₺232.00 TRY |
C EUL em CNY | ¥47.94 CNY |
J EUL em JPY | ¥978.78 JPY |
H EUL em HKD | $52.96 HKD |
Membros da Equipa
Investidores
Notícias
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
2
Próximo Desbloqueio
2025-03-31
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Acionistas da Euler Labs | 25.85% | 0% | 25.85% |
Usuários do Protocolo Euler | 25.00% | 25.00% | 0% |
Funcionários e Consultores | 20.65% | 4.21% | 16.44% |
Tesouro | 13.83% | 0% | 13.83% |
Parceiros da EulerDAO | 9.67% | 0% | 9.67% |
Incubadoras de projetos | 4.00% | 0% | 4.00% |
Distribuição Retroativa | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Acionistas da Euler Labs EUL 7.02M 25.85% | 7.02M 0% | 1 M | -- | EUL 7.02M EUL 210.80 Nov 25, 2021 Jun 30, 2023 | |
Usuários do Protocolo Euler EUL 6.79M 25.00% | 6.79M 0% | 0 | -- | -- | EUL 0 EUL 6.79M |
Funcionários e Consultores EUL 5.61M 20.65% | 5.61M 0% | 1 M | 2025-03-31 2.041% | EUL 4.46M EUL 1.14M Nov 25, 2021 Feb 28, 2025 | |
Tesouro EUL 3.75M 13.83% | 3.75M 100% | 0 | -- | EUL 3.75M EUL 0 Nov 25, 2021 Nov 25, 2021 | |
Parceiros da EulerDAO EUL 2.62M 9.67% | 2.62M 0% | 1 M | -- | EUL 2.62M EUL 78.84 Nov 25, 2021 Jun 30, 2023 | |
Incubadoras de projetos EUL 1.08M 4.00% | 1.08M 0% | 1 M | -- | EUL 1.08M EUL 0 Nov 25, 2021 Jun 30, 2024 | |
Distribuição Retroativa EUL 271.82K 1.00% | 271.82K 100% | 0 | -- | EUL 271.82K EUL 0 Nov 25, 2021 Nov 25, 2021 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
4.47M
Saída ($)
--
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0xcad0...fb1dce | 5.11M | 18.80% |
0x7597...b33a95 | 4.00M | 14.74% |
0x25aa...126992 | 2.14M | 7.89% |
0x7ba1...76eaa4 | 1.35M | 4.99% |
0xfde9...59dd41 | 903.39K | 3.32% |
Outros | 13.65M | 50.26% |