マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06424 | +1.23% | $75.58K | $1.55M | 取引詳細 | ||
$0.0008614 | -4.44% | $25.62K | $1.53M | 取引詳細 | ||
$0.001427 | -3.45% | $35.17K | $1.44M | 取引詳細 | ||
$0.0002564 | +5.94% | $32.50K | $1.42M | 取引詳細 | ||
$1.71 | +2.95% | $24.11K | $1.36M | 取引詳細 | ||
$0.003104 | -6.86% | $33.68K | $1.33M | 取引詳細 | ||
$0.000218 | -12.15% | $25.70K | $1.29M | 取引詳細 | ||
$0.01633 | -5.77% | $26.60K | $1.27M | 取引詳細 | ||
$0.001221 | -3.13% | $68.87K | $1.22M | 取引詳細 | ||
$0.03702 | -9.01% | $48.59K | $1.19M | 取引詳細 | ||
$0.001054 | +0.26% | $21.98K | $1.03M | 取引詳細 | ||
$0.0113 | -3.24% | $65.56K | $1.01M | 取引詳細 | ||
$0.009846 | -3.06% | $27.88K | $984.60K | 取引詳細 | ||
$0.008274 | -5.39% | $26.43K | $827.40K | 取引詳細 | ||
$0.2881 | 0.00% | $25.82K | $789.97K | 取引詳細 | ||
$0.001424 | -2.06% | $33.53K | $711.36K | 取引詳細 | ||
$9.02 | +0.77% | $25.22K | $690.36K | 取引詳細 | ||
$0.003448 | -1.11% | $26.28K | $663.70K | 取引詳細 | ||
$0.004792 | +20.03% | $45.14K | $628.67K | 取引詳細 | ||
$0.03426 | -3.90% | $25.81K | $606.93K | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.