Nuls-PreisNULS
Über Nuls (NULS)
Explorer
nulscan.io
Offizielle Website
nuls.io
Nuls (NULS) Preistrends
Live Nuls (NULS) Preisaktualisierung
Der heutige Preis von Nuls beträgt $0.3064 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $30.80K und somit hat Nuls eine Marktkapitalisierung von $33.84M, was einer Marktdominanz von 0.0013% entspricht. Der Nuls Preis hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.40% geändert.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.001354 | -0.44% |
24H | +$0.007181 | +2.40% |
7D | -$0.01299 | -4.07% |
30D | -$0.014 | -4.37% |
1Y | +$0.0985 | +47.38% |
Glaubwürdigkeitsindikatoren
Umtausch von NULS in USD | $0.31 USD |
Umtausch von NULS in EUR | €0.27 EUR |
Umtausch von NULS in INR | ₹25.62 INR |
Umtausch von NULS in IDR | Rp4652.56 IDR |
Umtausch von NULS in CAD | $0.42 CAD |
Umtausch von NULS in GBP | £0.23 GBP |
Umtausch von NULS in THB | ฿10.12 THB |
Umtausch von NULS in RUB | ₽28.34 RUB |
Umtausch von NULS in BRL | R$1.67 BRL |
Umtausch von NULS in AED | د.إ1.13 AED |
Umtausch von NULS in TRY | ₺10.47 TRY |
Umtausch von NULS in CNY | ¥2.16 CNY |
Umtausch von NULS in JPY | ¥44.17 JPY |
Umtausch von NULS in HKD | $2.39 HKD |
Teammitglieder
Investoren
Nachrichten
Tokenomics
Nächste Freischaltereignisse
Runden freischalten
5
Als nächstes Freischalten
2028-01-01
Unverfallbarkeitsinformationen(Links zu offiziellen Dokumenten)
Zuteilung
Bezeichnung | Gesamt | Gesperrt | Entsperrt |
---|---|---|---|
Emission | 52.38% | 52.38% | 0% |
Airdrop | 19.05% | 19.05% | 0% |
Geschäftliche Zusammenarbeit | 9.52% | 9.52% | 0% |
Gemeinschaftsfinanzierung | 9.52% | 9.52% | 0% |
Entwicklung Finanzierung | 9.52% | 9.52% | 0% |
Unverfallbarkeits-Zeitplan
Runde | Token-Zuteilung/TGE-Freischaltung | 'Cliff' | Als nächstes Freischalten | Zusammenfassung | Entsperrt /Gesperrt |
---|---|---|---|---|---|
Emission NULS 110.00M 52.38% | 110.00M 0% | 0 | -- | -- | NULS 0 NULS 110.00M |
Airdrop NULS 40.00M 19.05% | 40.00M 100% | 0 | 2028-01-01 100% | NULS 40.00M NULS 40.00M | |
Geschäftliche Zusammenarbeit NULS 20.00M 9.52% | 20.00M 0% | 0 | 2028-01-02 0.055% | -- | NULS 0 NULS 20.00M |
Gemeinschaftsfinanzierung NULS 20.00M 9.52% | 20.00M 0% | 0 | 2028-01-02 0.055% | -- | NULS 0 NULS 20.00M |
Entwicklung Finanzierung NULS 20.00M 9.52% | 20.00M 0% | 0 | 2028-02-01 5% | -- | NULS 0 NULS 20.00M |
Kapitalfluss
Kleine Orders
Zufluss ($)
1.39M
Abfluss ($)
161.99K
Mittlere Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Große Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--