Sharpe AI سعرSAI
$0.02551
-0.66%ما هو شعورك تجاه Sharpe AI(SAI) اليوم؟
حولSharpe AI (SAI)
العقود الآجلة
0x3567aa2...16974d7e6
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الرسمي
sharpe.ai
اتجاهات أسعار Sharpe AI (SAI)
تحديث مباشر لسعر Sharpe AI (SAI)
سعر Sharpe AI اليوم هو $0.02551 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $166.83K، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ Sharpe AI تبلغ $2.46M، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.00082%. تحرك سعر Sharpe AI -0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | +$0.00003057 | +0.12% |
24H | -$0.0001694 | -0.66% |
7D | +$0.00238 | +10.29% |
30D | -$0.003954 | -13.42% |
1Y | -- | 0.00% |
مؤشرات المصداقية
تبادل SAI إلى USD | $0.03 USD |
تبادل SAI إلى EUR | €0.02 EUR |
تبادل SAI إلى INR | ₹2.13 INR |
تبادل SAI إلى IDR | Rp386.68 IDR |
تبادل SAI إلى CAD | $0.03 CAD |
تبادل SAI إلى GBP | £0.02 GBP |
تبادل SAI إلى THB | ฿0.84 THB |
تبادل SAI إلى RUB | ₽2.36 RUB |
تبادل SAI إلى BRL | R$0.14 BRL |
تبادل SAI إلى AED | د.إ0.09 AED |
تبادل SAI إلى TRY | ₺0.87 TRY |
تبادل SAI إلى CNY | ¥0.18 CNY |
تبادل SAI إلى JPY | ¥3.67 JPY |
تبادل SAI إلى HKD | $0.20 HKD |
أعضاء الفريق
الأخبار
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
8
فتح القفل التالي
2024-12-05
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
تطوير النظام البيئي | 20.00% | 17.42% | 2.58% |
الخزينة | 20.00% | 17.50% | 2.50% |
السيولة | 17.66% | 9.42% | 8.24% |
الفريق والمستشارون | 15.00% | 15.00% | 0% |
سوق التسويق وتوزيع مجاني | 13.00% | 13.00% | 0% |
الدورة الاستراتيجية | 6.67% | 4.45% | 2.22% |
ما قبل البذور | 6.67% | 5.67% | 1.00% |
الجولة العامة للبيع | 1.00% | 0.64% | 0.36% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
تطوير النظام البيئي SAI 200.00M 20.00% | 200.00M 4.720000000000001% | 0 M | 2024-12-05 2.72% | -- | SAI 35.20M SAI 174.24M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
الخزينة SAI 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 M | 2024-12-05 4.17% | -- | SAI 25.02M SAI 174.98M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
السيولة SAI 176.60M 17.66% | 176.60M 41.67% | 0 M | 2024-12-05 1.67% | -- | SAI 156.02M SAI 94.16M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
الفريق والمستشارون SAI 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 15 M | 2025-11-05 2.78% | -- | SAI 0 SAI 150.00M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
سوق التسويق وتوزيع مجاني SAI 130.00M 13.00% | 130.00M 0% | 6 M | 2025-02-05 5.56% | -- | SAI 0 SAI 130.00M Sep 5, 2024 Nov 5, 2024 |
الدورة الاستراتيجية SAI 66.70M 6.67% | 66.70M 20% | 2 M | 2024-12-05 6.67% | -- | SAI 35.57M SAI 44.46M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
ما قبل البذور SAI 66.70M 6.67% | 66.70M 10% | 3 M | 2024-12-05 5% | -- | SAI 16.67M SAI 56.69M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
الجولة العامة للبيع SAI 10.00M 1.00% | 10.00M 20% | 2 M | 2024-12-05 8% | -- | SAI 5.60M SAI 6.40M Aug 5, 2024 Nov 5, 2024 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
65.27K
التدفق الصادر($)
79.10K
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0x9a18...a6600a | 724.06M | 72.41% |
0xd0d0...5f31ba | 157.67M | 15.77% |
0x0d07...b492fe | 18.71M | 1.87% |
0x75e8...1dcb88 | 16.07M | 1.61% |
0xb491...956c3a | 11.22M | 1.12% |
آخرون | 72.23M | 7.22% |