Nuklai سعرNAI
$0.0063
+8.06%ما هو شعورك تجاه Nuklai(NAI) اليوم؟
حولNuklai (NAI)
العقود الآجلة
0x5ac34c5...8a48f2a18
المستكشفون
snowtrace.io
الموقع الرسمي
nukl.ai
المجتمع
العلامات
اتجاهات أسعار Nuklai (NAI)
تحديث مباشر لسعر Nuklai (NAI)
سعر Nuklai اليوم هو $0.0063 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $43.28K، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ Nuklai تبلغ $8.09M، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.0017%. تحرك سعر Nuklai +8.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | -$0.000139 | -2.16% |
24H | +$0.0004699 | +8.06% |
7D | +$0.002567 | +68.77% |
30D | +$0.002577 | +69.25% |
1Y | +$0.000004847 | +0.077% |
مؤشرات المصداقية
تبادل NAI إلى USD | $0.01 USD |
تبادل NAI إلى EUR | €0.01 EUR |
تبادل NAI إلى INR | ₹0.49 INR |
تبادل NAI إلى IDR | Rp89.35 IDR |
تبادل NAI إلى CAD | $0.01 CAD |
تبادل NAI إلى GBP | £0.00 GBP |
تبادل NAI إلى THB | ฿0.19 THB |
تبادل NAI إلى RUB | ₽0.54 RUB |
تبادل NAI إلى BRL | R$0.03 BRL |
تبادل NAI إلى AED | د.إ0.02 AED |
تبادل NAI إلى TRY | ₺0.20 TRY |
تبادل NAI إلى CNY | ¥0.04 CNY |
تبادل NAI إلى JPY | ¥0.85 JPY |
تبادل NAI إلى HKD | $0.05 HKD |
المستثمرين
الأخبار
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
12
فتح القفل التالي
2024-11-17
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
النظام البيئي | 29.30% | 29.30% | 0% |
تخصيص العقد | 20.00% | 20.00% | 0% |
تخصيص نيكسيرا | 10.00% | 10.00% | 0% |
مجموعة | 10.00% | 10.00% | 0% |
بذرة 2 مجتمع | 6.75% | 3.90% | 2.85% |
خاص | 6.08% | 6.08% | 0% |
المجتمع | 4.00% | 4.00% | 0% |
البذرة 1 | 3.75% | 1.71% | 2.04% |
حكومي | 3.34% | 3.34% | 0% |
البذور 2 خارج المجتمع | 2.76% | 1.75% | 1.01% |
استراتيجي | 2.00% | 1.13% | 0.87% |
مشاركو NXRA | 2.00% | 2.00% | 0% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
النظام البيئي NAI 2.93B 29.30% | 2.93B 0% | 0 | -- | -- | NAI 0 NAI 2.93B |
تخصيص العقد NAI 2.00B 20.00% | 2.00B 0% | 0 | -- | -- | NAI 0 NAI 2.00B |
تخصيص نيكسيرا NAI 1.00B 10.00% | 1.00B 0% | 0 | -- | -- | NAI 0 NAI 1.00B |
مجموعة NAI 1.00B 10.00% | 1.00B 0% | 0 | -- | -- | NAI 0 NAI 1.00B |
بذرة 2 مجتمع NAI 675.00M 6.75% | 675.00M 12.43% | 0 | 2024-11-17 4.97% | NAI 369.08M NAI 389.81M Apr 17, 2024 Oct 17, 2024 | |
خاص NAI 608.00M 6.08% | 608.00M 0% | 0 | -- | -- | NAI 0 NAI 608.00M |
المجتمع NAI 400.00M 4.00% | 400.00M 0% | 0 | -- | -- | NAI 0 NAI 400.00M |
البذرة 1 NAI 375.00M 3.75% | 375.00M 16% | 0 | 2024-11-17 6.4% | NAI 263.99M NAI 171.00M Apr 17, 2024 Oct 17, 2024 | |
حكومي NAI 334.00M 3.34% | 334.00M 0% | 0 | -- | -- | NAI 0 NAI 334.00M |
البذور 2 خارج المجتمع NAI 276.00M 2.76% | 276.00M 10.81% | 0 | 2024-11-17 4.32% | NAI 131.21M NAI 174.62M Apr 17, 2024 Oct 17, 2024 | |
استراتيجي NAI 200.00M 2.00% | 200.00M 10.81% | 0 | 2024-11-17 5.41% | NAI 108.16M NAI 113.46M Apr 17, 2024 Oct 17, 2024 | |
مشاركو NXRA NAI 200.00M 2.00% | 200.00M 0% | 0 | -- | -- | NAI 0 NAI 200.00M |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
22.76K
التدفق الصادر($)
14.18K
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0x5e5c...e033cc | 1.10B | 23.59% |
0xcba3...d2f963 | 649.49M | 13.92% |
0x21dd...8a297f | 456.57M | 9.79% |
0xffb3...18cac2 | 401.65M | 8.61% |
0x087c...8e1bae | 351.65M | 7.54% |
آخرون | 1.60B | 36.55% |