Mines of Dalarnia سعرDAR
$0.15
+0.32%ما هو شعورك تجاه Mines of Dalarnia(DAR) اليوم؟
التمويل
المعدل المئوي السنوي
20.15%النوع
حالي
حولMines of Dalarnia (DAR)
العقود الآجلة
0x23ce9e9...6d45cd978
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الرسمي
minesofdalarnia.com
المجتمع
اتجاهات أسعار Mines of Dalarnia (DAR)
تحديث مباشر لسعر Mines of Dalarnia (DAR)
سعر Mines of Dalarnia اليوم هو $0.15 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $16.84K، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ Mines of Dalarnia تبلغ $92.98M، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.0039%. تحرك سعر Mines of Dalarnia +0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | +$0.001543 | +1.04% |
24H | +$0.0004784 | +0.32% |
7D | +$0.004932 | +3.40% |
30D | +$0.007819 | +5.50% |
1Y | +$0.03513 | +30.59% |
مؤشرات المصداقية
تبادل DAR إلى USD | $0.15 USD |
تبادل DAR إلى EUR | €0.13 EUR |
تبادل DAR إلى INR | ₹12.42 INR |
تبادل DAR إلى IDR | Rp2255.59 IDR |
تبادل DAR إلى CAD | $0.20 CAD |
تبادل DAR إلى GBP | £0.11 GBP |
تبادل DAR إلى THB | ฿4.90 THB |
تبادل DAR إلى RUB | ₽13.74 RUB |
تبادل DAR إلى BRL | R$0.81 BRL |
تبادل DAR إلى AED | د.إ0.55 AED |
تبادل DAR إلى TRY | ₺5.08 TRY |
تبادل DAR إلى CNY | ¥1.05 CNY |
تبادل DAR إلى JPY | ¥21.41 JPY |
تبادل DAR إلى HKD | $1.16 HKD |
المستثمرين
الأخبار
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
4
فتح القفل التالي
2024-12-04
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
العب لتكسب | 20.00% | 1.62% | 18.38% |
مؤسسة | 20.00% | 8.82% | 11.18% |
بيع خاص | 15.00% | 3.52% | 11.48% |
مجموعة | 15.00% | 8.12% | 6.88% |
المستشارون | 7.00% | 0% | 7.00% |
النظام البيئي (غير مخصص) | 7.00% | 0% | 7.00% |
تسويق السوق | 6.00% | 0% | 6.00% |
السيولة | 5.50% | 0% | 5.50% |
حوض الإطلاق | 3.00% | 0% | 3.00% |
البيع العام (IDO على PancakeSwap) | 1.50% | 0% | 1.50% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
العب لتكسب DAR 160.00M 20.00% | 160.00M 0% | 3 M | 2024-12-04 2.703% | DAR 147.04M DAR 12.95M Feb 4, 2022 Nov 4, 2024 | |
مؤسسة DAR 160.00M 20.00% | 160.00M 0% | 18 M | 2024-12-04 2.941% | DAR 89.40M DAR 70.59M May 4, 2023 Nov 4, 2024 | |
بيع خاص DAR 120.00M 15.00% | 120.00M 6% | 3 M | 2025-02-04 5.86666666666667% | DAR 99.04M DAR 28.15M Nov 4, 2021 Nov 4, 2024 | |
مجموعة DAR 120.00M 15.00% | 120.00M 0% | 6 M | 2025-02-04 4.167% | DAR 55.00M DAR 64.99M May 4, 2022 Nov 4, 2024 | |
النظام البيئي (غير مخصص) DAR 56.00M 7.00% | 56.00M 35.7% | 1 M | -- | DAR 75.99M DAR 0 Nov 4, 2021 Dec 4, 2023 | |
المستشارون DAR 56.00M 7.00% | 56.00M 42.8% | 0 | -- | DAR 79.96M DAR 0 Nov 4, 2021 Nov 4, 2023 | |
تسويق السوق DAR 48.00M 6.00% | 48.00M 25% | 1 M | -- | DAR 59.99M DAR 3.35K Nov 4, 2021 Jun 4, 2023 | |
السيولة DAR 44.00M 5.50% | 44.00M 91% | 1 M | -- | DAR 84.03M DAR 1.76K Nov 4, 2021 Dec 4, 2022 | |
حوض الإطلاق DAR 24.00M 3.00% | 24.00M 100% | 0 | -- | DAR 48.00M DAR 0 Nov 4, 2021 Nov 4, 2021 | |
البيع العام (IDO على PancakeSwap) DAR 12.00M 1.50% | 12.00M 100% | 0 | -- | DAR 24.00M DAR 0 Nov 4, 2021 Nov 4, 2021 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
2.89M
التدفق الصادر($)
255.10K
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0x5a52...70efcb | 49.68M | 31.05% |
0xf977...41acec | 40.00M | 24.99% |
0x6956...a6a761 | 13.48M | 8.43% |
0x665f...a29ff0 | 9.08M | 5.67% |
0xe218...8bf2ad | 8.29M | 5.18% |
آخرون | 39.45M | 24.68% |