Amazy سعرAZY
حولAmazy (AZY)
العقود الآجلة
0x7b665b2...732bd8f86
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الرسمي
amazy.io
المجتمع
العلامات
اتجاهات أسعار Amazy (AZY)
تحديث مباشر لسعر Amazy (AZY)
سعر Amazy اليوم هو $0.000895 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $2.96K، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ Amazy تبلغ $36.25K، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.000028%. تحرك سعر Amazy +6.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | +$0.00002589 | +2.98% |
24H | +$0.00005493 | +6.54% |
7D | +$0.00009703 | +12.16% |
30D | -$0.000124 | -12.17% |
1Y | -$0.004744 | -84.13% |
مؤشرات المصداقية
تبادل AZY إلى USD | $0.00 USD |
تبادل AZY إلى EUR | €0.00 EUR |
تبادل AZY إلى INR | ₹0.07 INR |
تبادل AZY إلى IDR | Rp13.58 IDR |
تبادل AZY إلى CAD | $0.00 CAD |
تبادل AZY إلى GBP | £0.00 GBP |
تبادل AZY إلى THB | ฿0.03 THB |
تبادل AZY إلى RUB | ₽0.08 RUB |
تبادل AZY إلى BRL | R$0.00 BRL |
تبادل AZY إلى AED | د.إ0.00 AED |
تبادل AZY إلى TRY | ₺0.03 TRY |
تبادل AZY إلى CNY | ¥0.01 CNY |
تبادل AZY إلى JPY | ¥0.13 JPY |
تبادل AZY إلى HKD | $0.01 HKD |
المستثمرين
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
4
فتح القفل التالي
2024-11-22
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
الزراعة والمكافآت | 35.00% | 19.25% | 15.75% |
الخزينة | 14.60% | 6.39% | 8.21% |
صندوق التسويق والشراكات | 12.00% | 0% | 12.00% |
مجموعة | 12.00% | 8.00% | 4.00% |
تخصيص المؤثرين | 8.00% | 0% | 8.00% |
بيع خاص 1 | 7.20% | 0% | 7.20% |
السيولة | 5.00% | 0% | 5.00% |
البيع العام (IDO) | 2.20% | 0% | 2.20% |
المستشارون | 2.00% | 0% | 2.00% |
الجولة الخاصة 2 | 2.00% | 0.47% | 1.53% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
الزراعة والمكافآت AZY 350.00M 35.00% | 350.00M 0% | 0 | 2024-11-22 1.667% | AZY 157.53M AZY 192.46M Aug 22, 2022 Oct 22, 2024 | |
الخزينة AZY 146.00M 14.60% | 146.00M 0% | 0 | 2024-11-22 2.083% | AZY 82.11M AZY 63.88M Aug 22, 2022 Oct 22, 2024 | |
صندوق التسويق والشراكات AZY 120.00M 12.00% | 120.00M 4.5% | 0 | -- | AZY 125.39M AZY 4.80K Jul 22, 2022 Jul 22, 2023 | |
مجموعة AZY 120.00M 12.00% | 120.00M 0% | 1 Y | 2024-11-22 2.083% | AZY 39.99M AZY 80.00M Jul 22, 2023 Oct 22, 2024 | |
تخصيص المؤثرين AZY 80.00M 8.00% | 80.00M 10% | 0 | -- | AZY 88.00M AZY 0 Jul 22, 2022 Jul 22, 2024 | |
بيع خاص 1 AZY 72.00M 7.20% | 72.00M 10% | 0 | -- | AZY 79.20M AZY 0 Jul 22, 2022 Jul 22, 2024 | |
السيولة AZY 50.00M 5.00% | 50.00M 30% | 0 | -- | AZY 64.99M AZY 2.00K Jul 22, 2022 Jul 22, 2023 | |
البيع العام (IDO) AZY 22.00M 2.20% | 22.00M 20% | 0 | -- | AZY 26.39M AZY 440.00 Jul 22, 2022 Jan 22, 2023 | |
المستشارون AZY 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 6 M | -- | AZY 19.99M AZY 800.00 Jan 22, 2023 Dec 22, 2023 | |
الجولة الخاصة 2 AZY 20.00M 2.00% | 20.00M 5% | 0 | 2024-11-22 2.639% | AZY 16.25M AZY 4.74M Jul 22, 2022 Oct 22, 2024 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
1.01K
التدفق الصادر($)
481.32
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0xaf6c...531697 | 641.58M | 67.54% |
0xf89d...5eaa40 | 69.65M | 7.33% |
0x7c06...79fa5f | 53.64M | 5.65% |
0x10e8...fb6203 | 43.45M | 4.57% |
0x0d07...b492fe | 30.01M | 3.16% |
آخرون | 111.62M | 11.75% |