代币/销量 | 代币 | 24h成交量 | 价格 | 销量 | 持有人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 2LONG - | 2 2LONG | - - | 0 NEAR $0 | - | 267 | ||
L LONK - | L LONK | - - | 0 NEAR $0 | - | 201 | ||
C CDFM - | C CDFM | - - | 0 NEAR $0 | - | 81 | ||
L LONG - | L LONG | - - | 0 NEAR $0 | - | 79 | ||
F FUCKNEAT - | F FUCKNEAT | - - | 0 NEAR $0 | - | 67 | ||
T TD9 - | T TD9 | - - | 0 NEAR $0 | - | 55 | ||
G GFYS - | G GFYS | - - | 0 NEAR $0 | - | 49 | ||
N NOOTS - | N NOOTS | - - | 0 NEAR $0 | - | 34 | ||
E ETH - | E ETH | - - | 0 NEAR $0 | - | 32 | ||
C CAP - | C CAP | - - | 0 NEAR $0 | - | 30 |
Ordinals是比特币区块链上独特的数字资产,在艺术、游戏和娱乐领域有着潜在的用例;通过比特币Ordinals NFT系列,Ordinals也得到了普及。
本文将从铭文的发展历程出发介绍铭文技术原理和底层逻辑,并通过真实案例带你学会如何打铭文、创建自己的铭文以及有哪些铭文赚钱方式,最后对铭文未来的发展做出讨论。
Bitcoin Ordinals 是一种基于比特币区块链的协议,通过指定序数给予比特币非同质化的特性,也开拓了比特币 NFT 和其他应用的潜力。