代币/销量 | 代币 | 24h成交量 | 价格 | 销量 | 持有人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD - | PAD | - - | 844 sats $0.5685 | - | 406 | ||
SWP - | SWP | - - | 3 sats $0.002526 | - | 389 | ||
SPAD - | SPAD | - - | 7 sats $0.004715 | - | 383 | ||
STUNK - | STUNK | - - | 0 sats $0.0002678 | - | 374 | ||
NEXUS - | NEXUS | - - | 7 sats $0.004759 | - | 364 | ||
MEME - | MEME | - - | 0 sats $0.0{5}3030 | - | 341 | ||
PUNK - | PUNK | - - | 49800 sats $33.542 | - | 318 | ||
MIKE - | MIKE | - - | 0 sats $0.0003031 | - | 313 | ||
BTC - | BTC | - - | 7 sats $0.005052 | - | 279 | ||
SATS - | SATS | - - | 0 sats $0.0{6}6359 | - | 270 |
Ordinals是比特币区块链上独特的数字资产,在艺术、游戏和娱乐领域有着潜在的用例;通过比特币Ordinals NFT系列,Ordinals也得到了普及。
本文将从铭文的发展历程出发介绍铭文技术原理和底层逻辑,并通过真实案例带你学会如何打铭文、创建自己的铭文以及有哪些铭文赚钱方式,最后对铭文未来的发展做出讨论。
Bitcoin Ordinals 是一种基于比特币区块链的协议,通过指定序数给予比特币非同质化的特性,也开拓了比特币 NFT 和其他应用的潜力。