代币/销量 | 代币 | 24h成交量 | 价格 | 销量 | 持有人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAI. 13 | AAI. | 0.0004818 $47.427 | 0.00004379909094890827 sats $0.0{7}431 | 13 | 6 | ||
bred 27 | bred | 0.00075 $44.302 | 750 sats $0.443 | 27 | 5 | ||
C罗 201 | C罗 | 0.0005516 $36.132 | 0.00004 sats $0.0{7}262 | 201 | 2 | ||
STAM 193 | STAM | 0.0005 $32.752 | 5 sats $0.003275 | 193 | 14 | ||
DPAY 42 | DPAY | 0.0004 $26.201 | 40 sats $0.0262 | 42 | 12 | ||
DUSD 26 | DUSD | 0.00036 $23.581 | 2400 sats $1.5721 | 26 | 5 | ||
0.me 55 | 0.me | 0.0001504 $14.810 | 6.018 sats $0.005924 | 55 | 8 | ||
gg88 8 | gg88 | 0.0001234 $12.152 | 12345 sats $12.152 | 8 | 2 | ||
MERS 25 | MERS | 0.00018 $11.790 | 0.09 sats $0.00005895 | 25 | 4 | ||
@Dan 38 | @Dan | 0.0001 $9.8440 | 10 sats $0.009844 | 38 | 5 |
Ordinals是比特币区块链上独特的数字资产,在艺术、游戏和娱乐领域有着潜在的用例;通过比特币Ordinals NFT系列,Ordinals也得到了普及。
本文将从铭文的发展历程出发介绍铭文技术原理和底层逻辑,并通过真实案例带你学会如何打铭文、创建自己的铭文以及有哪些铭文赚钱方式,最后对铭文未来的发展做出讨论。
Bitcoin Ordinals 是一种基于比特币区块链的协议,通过指定序数给予比特币非同质化的特性,也开拓了比特币 NFT 和其他应用的潜力。