Önemli Hamleler
Önemli Hamleler Takibi, Gate.io'nun kripto para piyasasındaki olağandışı fiyat hareketlerini saptamak için tasarlanmış özel bir aracıdır ve yatırımcılara yatırım fırsatlarını tespit etmek veya potansiyel riskleri belirlemek için kritik bilgiler sağlar.
Para Birimi | Zaman | Tip | Fiyat | Veri | Eylem |
---|---|---|---|---|---|
MOTGMeta Octagon | 12-04 00:51:18 | 5 dakika Kayıp | $0.0007246 | -9.37% | |
MAFMetaMAFIA | 12-04 00:51:16 | 5 dakika Kazanç | $0.09294 | +5.11% | |
GFTGifto | 12-04 00:51:05 | 5 dakika Kayıp | $0.0026 | -5.83% | |
KINGSHIBKing Shiba | 12-04 00:51:02 | 5 dakika Kazanç | $0.001341 | +13.64% | |
KINGSHIBKing Shiba | 12-04 00:51:02 | 24H Yüksek | $0.001341 | +17.01% | |
KALMKalmar | 12-04 00:50:52 | 5 dakika Kayıp | $0.01401 | -6.60% | |
TENETTenet | 12-04 00:50:52 | 24H Düşük | $0.00912 | -24.50% | |
SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 12-04 00:50:51 | 24H Düşük | $0.4297 | -10.06% | |
PHTRPhuture | 12-04 00:50:42 | 5 dakika Kazanç | $0.001756 | +13.43% | |
PHTRPhuture | 12-04 00:50:42 | 24H Yüksek | $0.001756 | +14.99% | |
PROPSTOKENProps Token | 12-04 00:50:37 | 24H Düşük | $0.000794 | -12.84% | |
HMXHMX | 12-04 00:50:21 | 24H Düşük | $1.35 | -29.29% | |
JULDJulSwap | 12-04 00:50:21 | 24H Yüksek | $0.001897 | +26.55% | |
NAVXNAVI Protocol | 12-04 00:50:19 | 24H Yüksek | $0.1383 | +14.44% | |
CPOOLClearpool | 12-04 00:50:12 | 24H Yüksek | $0.3175 | +12.02% | |
EVRYEvrynet | 12-04 00:50:09 | 5 dakika Kayıp | $0.01948 | -5.80% | |
20EX20EX | 12-04 00:50:03 | 5 dakika Kazanç | $0.0066 | +6.45% | |
FUNFUNToken | 12-04 00:50:03 | 5 dakika Kazanç | $0.007047 | +6.06% | |
DGBDigiByte | 12-04 00:50:02 | 5 dakika Kayıp | $0.01953 | -5.44% | |
UNDEADUndead Blocks | 12-04 00:50:02 | 5 dakika Kazanç | $0.003 | +6.76% |
Kazananlar ve Kaybedenler
Kazananlar 1283Kaybedenler 1176