āļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļ | āļĢāļēāļāļē | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļāđāļ 24h | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļ 24h | |
---|---|---|---|---|
$23.505 | 5.66M | -1.81% | ||
$86099.3 | 234.15M | -2.19% | ||
$1989.41 | 138.01M | -3.69% | ||
$0.82229 | 127.93M | -7.65% | ||
$0.021143 | 71.63M | +61.12% | ||
$0.19282 | 68.74M | +0.29% |
āļĄāļļāđāļāđāļāđāļāđāļāļāļĩāđāđāļāļĢāļāļāļēāļĢ onchain āļāļĩāđāļāļģāļĨāļąāļāđāļāđāļĢāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļĒāļĄ āđāļĨāļ°āļāđāļ§āļĒāļāļđāđāđāļāđāđāļŦāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāđāļāđāļāđāđāļāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļđāđāļāļļāļāđāļāļīāļ
āļāļļāļāļŠāļĢāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļāļķāļāļāđāļģ āļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄāļāđāļģ āđāļĨāļ°āļāļāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļŦāļĨāļēāļĒāļĄāļīāļāļī