Vader Protocol pode chegar a $0.000008812 de agora até 2030.
O ROI potencial da compra de Vader Protocol ao preço atual de $0.00000473 é de +86.00% . O valor mais alto de todos os tempos de Vader Protocol é $0.132 .
Vader Protocol moveu-se -- nas últimas 24 horas e +99.89% nos últimos 7 dias. Para obter mais informações, consulte Vader Protocol price now.
Preço atual | Capitalização de mercado (USD) | Oferta | Fornecimento máximo |
---|---|---|---|
$0.00000473 | 28.87K | 6.10B VADER | 25.00B VADER |
Vader Protocol (VADER) Previsão de preço até 2030
Vader Protocol Previsão de preço 2025
Para 2025, estima-se que Vader Protocol atinja um preço médio de $0.00000473, com uma alta esperada de $0.000007 e uma baixa potencial de $0.000002743. A compra de Vader Protocol ao preço atual de $0.00000473 pode render potencialmente 0 em 2025.
Como você se sente sobre Vader Protocol hoje?
Vote para ver o sentimento social de Vader Protocol agora
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000002743 | $0.000007 | $0.00000473 | -- |
2026 | $0.000003343 | $0.000007918 | $0.000005865 | +24.00% |
2027 | $0.000004755 | $0.000008752 | $0.000006891 | +45.00% |
2028 | $0.000004849 | $0.000009542 | $0.000007821 | +65.00% |
2029 | $0.000004428 | $0.000008942 | $0.000008682 | +83.00% |
2030 | $0.000007578 | $0.00001119 | $0.000008812 | +86.00% |
2031 | $0.000009202 | $0.0000135 | $0.00001 | +111.00% |
2032 | $0.00001116 | $0.00001363 | $0.00001175 | +148.00% |
2033 | $0.000007996 | $0.00001497 | $0.00001269 | +168.00% |
2034 | $0.000008577 | $0.0000177 | $0.00001383 | +192.00% |
2035 | $0.00001072 | $0.0000205 | $0.00001577 | +233.00% |
Calcule seu lucro Vader Protocol
*O lucro projetado é calculado com base no preço médio do token deste ano. Observe que não é um conselho financeiro.
Por que a Gate.io?
Com mais de 2612 criptomoedas para o senhor escolher
Consistentemente um dos 10 Principais CEXs desde 2013
100% de comprovação de reservas desde maio de 2020
Negociação eficiente com depósito instantâneo & saque